#5
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
6%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Van Den Broek Mathea 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
2
Vleugels Marie-Rose 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
3
Nellis Danielle 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
4
Briels Josee 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
5
Wijns Charlotte 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
6
Claes Nadine 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
7
Ceyssens Anne-Marie 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
8
Bettens Rita 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
9
Noels Alida 3 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -5
Games -15
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Broek Mathea | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Vleugels Marie-Rose | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Nellis Danielle | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Briels Josee | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (19–30) |
0%
0/1
|
| Wijns Charlotte | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (13–24) | — |
| Claes Nadine | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| Ceyssens Anne-Marie | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| Bettens Rita | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| Noels Alida | 3 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -15 (27–42) |
0%
0/1
|
| Totaal | 16 | -16 (0–16) | 0% | -30 (2–32) | -112 (92–204) |
0%
0/2
|
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijns Charlotte / Noels Alida | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Ceyssens Anne-Marie / Claes Nadine | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Bettens Rita / Wijns Charlotte | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Claes Nadine / Van Den Broek Mathea | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Bettens Rita / Vleugels Marie-Rose | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Ceyssens Anne-Marie / Nellis Danielle | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Briels Josee / Noels Alida | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (19–30) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | -8 (0–8) | 0% | -15 (1–16) | -56 (46–102) |
0%
0/1
|