#4
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
38%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Rosseel Lowieke 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Vanrapenbusch Hannes 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
3
De Meyer Thomas 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
4
Degezelle Patrick 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
5
Heirewegh Luc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
6
Faes Nick 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
7
Vanheste Peter 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosseel Lowieke | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| Vanrapenbusch Hannes | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| De Meyer Thomas | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (13–17) |
0%
0/1
|
| Degezelle Patrick | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Heirewegh Luc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Faes Nick | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Vanheste Peter | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 8 | -2 (3–5) | 38% | -3 (7–10) | -3 (68–71) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosseel Lowieke / Vanrapenbusch Hannes | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Rosseel Lowieke | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| De Meyer Thomas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (13–17) |
0%
0/1
|
| Degezelle Patrick / Heirewegh Luc | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Faes Nick | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Vanheste Peter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 6 | -2 (2–4) | 33% | -3 (5–8) | -7 (50–57) |
0%
0/1
|