#5
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
23%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Stevens Tim 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
2
Put Stijn 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
3
Klaps Pieter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
4
Stevens Wouter 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
5
Franssens Tuur 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
6
Vanheusden Birger 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevens Tim | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Put Stijn | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (20–17) | — |
| Klaps Pieter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (14–15) |
0%
0/1
|
| Stevens Wouter | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Franssens Tuur | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Vanheusden Birger | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| Totaal | 8 | -4 (2–6) | 25% | -7 (5–12) | -24 (61–85) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Put Stijn / Stevens Tim | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Klaps Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (14–15) |
0%
0/1
|
| Put Stijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Stevens Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Vanheusden Birger | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Franssens Tuur / Vanheusden Birger | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 6 | -4 (1–5) | 17% | -7 (3–10) | -20 (48–68) |
0%
0/1
|