2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
85%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Lambrichts Bjorn 60 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +23
2
Craybex Philippe 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Stifkens Jan 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
4
Bollen Jorrid 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
5
Raedschelders Jan 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +10
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambrichts Bjorn | 60 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +23 (24–1) | — |
| Craybex Philippe | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| Stifkens Jan | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Bollen Jorrid | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| Raedschelders Jan | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +10 (30–20) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | +6 (7–1) | 88% | +13 (15–2) | +67 (103–36) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambrichts Bjorn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Lambrichts Bjorn / Craybex Philippe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| Stifkens Jan / Raedschelders Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Bollen Jorrid | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| Craybex Philippe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Raedschelders Jan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (18–18) |
0%
0/1
|
| Totaal | 6 | +4 (5–1) | 83% | +9 (11–2) | +46 (79–33) |
0%
0/1
|