#5
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
38%
Sets gewonnen
1
Mees Maxim 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
2
Pierlet Olivier 40 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
3
Stas Stijn 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
4
Janssen Johnny 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
5
Knaepen Roel 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
6
Mees Thomas 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mees Maxim | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +6 (21–15) | — |
| Pierlet Olivier | 40 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (21–19) | — |
| Stas Stijn | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -6 (12–18) | — |
| Janssen Johnny | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Knaepen Roel | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Mees Thomas | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 8 | -4 (2–6) | 25% | -7 (5–12) | -30 (58–88) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mees Maxim | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Pierlet Olivier | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Stas Stijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -6 (12–18) | — |
| Mees Maxim / Pierlet Olivier | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| Janssen Johnny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Knaepen Roel / Mees Thomas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 6 | -2 (2–4) | 33% | -3 (5–8) | -15 (48–63) | — |
vr 24 apr 2026 Thuis
Verloren
T.C. DE BORN A
2–4
🏆T.R.C. KORTESSEM A
vr 1 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. DE BORN A
vs
T.C. DE ALK A
do 7 mei 2026 Uit
Gepland
TPC AS B
vs
T.C. DE BORN A
vr 15 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. DE BORN A
vs
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL B
do 21 mei 2026 Uit
Gepland
K. TONGERSE T.C. A
vs
T.C. DE BORN A