#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
69%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
van den Bosch Alexander 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
2
Cosemans Willem-Jan 80 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
3
Callaert David 60 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
4
Moerman Damien 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
5
Vanhamme Christophe 70 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van den Bosch Alexander | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| Cosemans Willem-Jan | 80 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| Callaert David | 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Moerman Damien | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (16–17) | — |
| Vanhamme Christophe | 70 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (13–18) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | +4 (6–2) | 75% | +9 (13–4) | +36 (89–53) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van den Bosch Alexander | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Cosemans Willem-Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Cosemans Willem-Jan / van den Bosch Alexander | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Callaert David / Moerman Damien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Vanhamme Christophe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (13–18) |
0%
0/1
|
| Moerman Damien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | +2 (4–2) | 67% | +5 (9–4) | +22 (65–43) |
0%
0/1
|