1
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
46%
Sets gewonnen
100%
3-setters gewonnen
1
Cools Seppe 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
2
Hus Thomas 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
3
Hannes Toon 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
4
Van Olmen Alexander 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
5
Spruyt Teun 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
6
Van gestel Lowie 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
7
Van den Vonder Jay 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cools Seppe | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Hus Thomas | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| Hannes Toon | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (15–15) |
100%
1/1
|
| Van Olmen Alexander | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (18–22) | — |
| Spruyt Teun | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Van gestel Lowie | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Van den Vonder Jay | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | -1 (8–9) | -20 (68–88) |
100%
1/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cools Seppe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Van Olmen Alexander / Hus Thomas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| Hannes Toon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (15–15) |
100%
1/1
|
| Van Olmen Alexander | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Spruyt Teun / Van gestel Lowie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Van den Vonder Jay | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | -1 (6–7) | -15 (51–66) |
100%
1/1
|