#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
17%
Sets gewonnen
1
Denaeghel Alexander 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
2
Nollet Joachim 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
3
Geirnaert Sanjeewa 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
4
Brynckman Sky 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
5
De Smet Tiemen 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
6
Teerlinck Sam 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
7
De Vusser Arjen 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
8
Rutsaert Amand-Arthur 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denaeghel Alexander | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Nollet Joachim | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Geirnaert Sanjeewa | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Brynckman Sky | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| De Smet Tiemen | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Teerlinck Sam | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| De Vusser Arjen | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Rutsaert Amand-Arthur | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 8 | -6 (1–7) | 12% | -12 (2–14) | -50 (39–89) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denaeghel Alexander | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Nollet Joachim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Geirnaert Sanjeewa / Brynckman Sky | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| De Smet Tiemen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Teerlinck Sam | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| De Vusser Arjen / Rutsaert Amand-Arthur | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 6 | -4 (1–5) | 17% | -8 (2–10) | -32 (33–65) | — |
zo 26 apr 2026 Thuis
Verloren
T.C. NOBEL B
1–5
🏆K.G. WITTE BEER B
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
ORSCAMP TENNIS & PADEL B
vs
T.C. NOBEL B
zo 10 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. NOBEL B
vs
VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A
zo 17 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. NOBEL B
vs
T.C. 'T LOBBEKE A
zo 24 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. DUINBERGEN A
vs
T.C. NOBEL B