#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
67%
Sets gewonnen
1
De Greef Kobe 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
2
Guldentops Max 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
3
Leysen Jef 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
4
Van Hoeck Lars 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Greef Kobe | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| Guldentops Max | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| Leysen Jef | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| Van Hoeck Lars | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (19–20) | — |
| Totaal | 8 | +4 (6–2) | 75% | +8 (12–4) | +27 (87–60) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leysen Jef / De Greef Kobe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Guldentops Max | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| De Greef Kobe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| Guldentops Max / Van Hoeck Lars | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| Leysen Jef | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Van Hoeck Lars | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| Totaal | 6 | +2 (4–2) | 67% | +4 (8–4) | +14 (62–48) | — |
zo 26 apr 2026 Uit
Gewonnen
T.C. VOS REINAERT A
2–4
🏆AZUA TENNIS B
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
AZUA TENNIS B
vs
TENNIS 7DE OLYMPIADE B
zo 10 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. SAVANTI A
vs
AZUA TENNIS B
zo 17 mei 2026 Uit
Gepland
Borgerweert A
vs
AZUA TENNIS B
zo 24 mei 2026 Thuis
Gepland
AZUA TENNIS B
vs
KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE A