1
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Van Der Schueren Arno 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
2
Geeroms Jan 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
3
Pollaert Arno 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
4
Vagenende Jefke 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
5
De Lathauwer Hans 40 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Der Schueren Arno | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| Geeroms Jan | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Pollaert Arno | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (20–20) | — |
| Vagenende Jefke | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (14–18) | — |
| De Lathauwer Hans | 40 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Totaal | 8 | +2 (5–3) | 62% | +4 (10–6) | +6 (76–70) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Der Schueren Arno / Vagenende Jefke | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Pollaert Arno / Geeroms Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Van Der Schueren Arno | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Pollaert Arno | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| De Lathauwer Hans | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Vagenende Jefke | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (6–6) | -5 (52–57) | — |
zo 26 apr 2026 Thuis
Verloren
KTC 2001 A
3–3
🏆T.C. DENDERLEEUW A
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
KTC 2001 A
vs
TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN A
zo 10 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. ZOTTEGEM A
vs
KTC 2001 A
zo 17 mei 2026 Thuis
Gepland
KTC 2001 A
vs
KANGAROOS AALSTERSE T.C. A
zo 24 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. SCHELDEDREEF A
vs
KTC 2001 A