TC KATTEBERG BILZEN A
HEREN (4 SPELERS) 3 (141 - 200) · Voorjaar 2026 · Poule D
#4
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Boelen Bart 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
2
Frederix Ruben 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
3
Dekker Floris 50 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
4
Vandeloo Pieter 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boelen Bart | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (16–15) | — |
| Frederix Ruben | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (13–17) | — |
| Dekker Floris | 50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -6 (13–19) | — |
| Vandeloo Pieter | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| Totaal | 8 | -2 (3–5) | 38% | -4 (6–10) | -21 (54–75) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boelen Bart | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Frederix Ruben | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Dekker Floris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Vandeloo Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Boelen Bart / Vandeloo Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Dekker Floris / Frederix Ruben | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (6–6) | -2 (49–51) | — |
zo 26 apr 2026 Uit
Verloren
TC MAASEIK C🏆
3–3
TC KATTEBERG BILZEN A
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
TC KATTEBERG BILZEN A
vs
K. Excelsior Tennis- en Padelclub A
zo 10 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. BOLDERBERG A
vs
TC KATTEBERG BILZEN A
zo 17 mei 2026 Thuis
Gepland
TC KATTEBERG BILZEN A
vs
TC O - TC IRIS B
zo 24 mei 2026 Uit
Gepland
TENKIE PARK B
vs
TC KATTEBERG BILZEN A