#2
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
67%
Sets gewonnen
1
Coenegrachts Thomas 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
2
Duchateau Koen 50 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
3
Daniels Wouter 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
4
Oben Arne 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
5
Nulens Maxime 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coenegrachts Thomas | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| Duchateau Koen | 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Daniels Wouter | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (16–12) | — |
| Oben Arne | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (16–18) | — |
| Nulens Maxime | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 8 | +2 (5–3) | 62% | +4 (10–6) | +10 (73–63) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniels Wouter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Coenegrachts Thomas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Oben Arne | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Coenegrachts Thomas / Duchateau Koen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Oben Arne / Daniels Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Nulens Maxime | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 6 | +2 (4–2) | 67% | +4 (8–4) | +14 (56–42) | — |
zo 26 apr 2026 Uit
Gewonnen
T.C. DE ALK A
2–4
🏆K. TONGERSE T.C. A
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
K. TONGERSE T.C. A
vs
TENNISCENTRUM ALKEN A
zo 10 mei 2026 Uit
Gepland
TC TENNIFUN A
vs
K. TONGERSE T.C. A
zo 17 mei 2026 Thuis
Gepland
K. TONGERSE T.C. A
vs
T.C. WIMBLEDON A
zo 24 mei 2026 Uit
Gepland
SPORTA HERK DE STAD T.C. A
vs
K. TONGERSE T.C. A