#4
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Kestens Johan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
2
Bernard Ingrid 20 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +6
3
Maes Tijl 3 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +5
4
Caron Line 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
5
Szygowski Wojciech 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
6
Torrelle Virginie 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
7
De Maertelaere Muriel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
8
Staelens Stefan 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestens Johan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| Bernard Ingrid | 20 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +6 (33–27) | — |
| Maes Tijl | 3 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +5 (33–28) | — |
| Caron Line | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| Szygowski Wojciech | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| Torrelle Virginie | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (13–17) | — |
| De Maertelaere Muriel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Staelens Stefan | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (16–16) | -6 (146–152) | — |
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Ingrid / Maes Tijl | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (26–15) | — |
| Kestens Johan / Torrelle Virginie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| Caron Line / Szygowski Wojciech | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| Bernard Ingrid / Staelens Stefan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| De Maertelaere Muriel / Maes Tijl | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Staelens Stefan / Torrelle Virginie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (8–8) | -3 (73–76) | — |
do 23 apr 2026 Uit
Gewonnen
T.C. ORBIS A
1–3
🏆T.H.C. INDIANA A
do 30 apr 2026 Thuis
Verloren
T.H.C. INDIANA A
1–3
🏆TENNISCLUB LATEM DEURLE A
do 7 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. RACSO A
vs
T.H.C. INDIANA A
do 14 mei 2026 Uit
Gepland
V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A
vs
T.H.C. INDIANA A
do 21 mei 2026 Thuis
Gepland
T.H.C. INDIANA A
vs
TPC Eeklo A