#4
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
6%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Meul Jacky 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
2
Brands Frederik 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
3
Thoen Freddy 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
4
Eeckman Frankie 3 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -22
5
Steinbach Volker 3 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -7
Games -22
6
De Kezel Werner 3 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -7
Games -28
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meul Jacky | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Brands Frederik | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (9–25) | — |
| Thoen Freddy | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| Eeckman Frankie | 3 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -22 (15–37) | — |
| Steinbach Volker | 3 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -7 (1–8) | -22 (34–56) |
0%
0/1
|
| De Kezel Werner | 3 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -7 (1–8) | -28 (27–55) |
0%
0/1
|
| Totaal | 16 | -16 (0–16) | 0% | -30 (2–32) | -114 (96–210) |
0%
0/2
|
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eeckman Frankie / Steinbach Volker | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| Brands Frederik / Meul Jacky | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| De Kezel Werner / Eeckman Frankie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Steinbach Volker / Thoen Freddy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Brands Frederik / De Kezel Werner | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Eeckman Frankie / Thoen Freddy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| De Kezel Werner / Steinbach Volker | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (20–31) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | -8 (0–8) | 0% | -15 (1–16) | -57 (48–105) |
0%
0/1
|