2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
78%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Berle Eva 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
2
Van Der Stock Marjolein 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
3
Dupon Stefaan 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
4
Verpaele Sophie 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
5
Rombaut Tina 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
6
De Decker Jens 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +4
7
Roels Niek 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berle Eva | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Van Der Stock Marjolein | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Dupon Stefaan | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Verpaele Sophie | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Rombaut Tina | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| De Decker Jens | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +4 (27–23) |
0%
0/1
|
| Roels Niek | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | +4 (6–2) | 75% | +10 (14–4) | +36 (102–66) |
0%
0/2
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berle Eva / Van Der Stock Marjolein | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Dupon Stefaan / Verpaele Sophie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| De Decker Jens / Rombaut Tina | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Roels Niek / De Decker Jens | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| Totaal | 4 | +2 (3–1) | 75% | +5 (7–2) | +18 (51–33) |
0%
0/1
|