#3
Positie
1
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
De Decker Rani 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
2
Vertongen Imelda 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
3
Van den Houte Anja 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
4
De Keyser Ruth 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
5
Flies Cathy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
6
Brams Chantal 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
7
Boey Karina 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
8
Wauters Inge 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Decker Rani | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Vertongen Imelda | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Van den Houte Anja | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| De Keyser Ruth | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Flies Cathy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (11–14) | — |
| Brams Chantal | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Boey Karina | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Wauters Inge | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (8–8) | +3 (75–72) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Decker Rani | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Vertongen Imelda | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Van den Houte Anja / De Keyser Ruth | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Flies Cathy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (11–14) | — |
| Brams Chantal | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Boey Karina / Wauters Inge | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (6–6) | +5 (58–53) | — |
za 25 apr 2026 Thuis
Gewonnen
TPC DUVELS A🏆
3–3
T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. HEIVELD A
vs
TPC DUVELS A
za 9 mei 2026 Thuis
Gepland
TPC DUVELS A
vs
TENNIS 7DE OLYMPIADE D
za 16 mei 2026 Thuis
Gepland
TPC DUVELS A
vs
R. HERAKLES H.C. TENNIS A
za 23 mei 2026 Uit
Gepland
DE KLINKAERT B
vs
TPC DUVELS A