#4
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
38%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Vroman Loes 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Tanghe Kelly 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
3
Coudeville Anja 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
4
Vandenbussche Wendy 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -14
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroman Loes | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| Tanghe Kelly | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (15–15) | — |
| Coudeville Anja | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (20–30) |
0%
0/1
|
| Vandenbussche Wendy | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -14 (15–29) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (8–10) | -8 (74–82) |
0%
0/2
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vroman Loes / Tanghe Kelly | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Vroman Loes | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Coudeville Anja / Vandenbussche Wendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (12–17) |
0%
0/1
|
| Coudeville Anja | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| Tanghe Kelly | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Vandenbussche Wendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 6 | -2 (2–4) | 33% | -3 (5–8) | -12 (50–62) |
0%
0/1
|