#2
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
67%
Sets gewonnen
1
Vleugels Caroline 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
2
Janssens Annick 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
3
Sas Annemie 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
4
Claes Katja 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
5
Paulissen Dorine 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
6
Vanderheyden Nancy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
7
Tessens Evi 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
8
Kowbel Yasmin 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vleugels Caroline | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Janssens Annick | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Sas Annemie | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| Claes Katja | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| Paulissen Dorine | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Vanderheyden Nancy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Tessens Evi | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Kowbel Yasmin | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 8 | +2 (5–3) | 62% | +4 (10–6) | +8 (76–68) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vleugels Caroline | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Janssens Annick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Sas Annemie / Claes Katja | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| Paulissen Dorine | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Vanderheyden Nancy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Tessens Evi / Kowbel Yasmin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | +2 (4–2) | 67% | +4 (8–4) | +11 (59–48) | — |
za 25 apr 2026 Thuis
Gewonnen
KTC BERINGEN A🏆
4–2
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL D
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
G.T. TESSENDERLO A
vs
KTC BERINGEN A
za 9 mei 2026 Thuis
Gepland
KTC BERINGEN A
vs
TC HECHTEL-EKSEL B
za 16 mei 2026 Uit
Gepland
TENNIS- & PADELCLUB FIELD B
vs
KTC BERINGEN A
za 23 mei 2026 Thuis
Gepland
KTC BERINGEN A
vs
TPC KOERSEL A