#5
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
38%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Coeymans Eveline 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +12
2
Vangeneugden Sofie 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
3
Raymakers Lieve 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -7
4
Jansen Marjolijn 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeymans Eveline | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +12 (25–13) | — |
| Vangeneugden Sofie | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (17–21) | — |
| Raymakers Lieve | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (25–32) |
0%
0/1
|
| Jansen Marjolijn | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (16–25) | — |
| Totaal | 8 | -2 (3–5) | 38% | -3 (7–10) | -8 (83–91) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeymans Eveline | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Coeymans Eveline / Vangeneugden Sofie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Raymakers Lieve | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (18–20) |
0%
0/1
|
| Jansen Marjolijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| Raymakers Lieve / Jansen Marjolijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Vangeneugden Sofie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | -2 (2–4) | 33% | -3 (5–8) | -7 (63–70) |
0%
0/1
|