#3
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
67%
Sets gewonnen
1
De Decker Kim 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
2
Van Roy Marjan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
3
De Groof Debbie 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
4
Geerts Ann 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
5
D'Exelle Veronique 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
6
Van Bueren Nadine 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
7
Gijsbregts An 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
8
Van Acker Wendy 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Decker Kim | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Van Roy Marjan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| De Groof Debbie | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Geerts Ann | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| D'Exelle Veronique | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Van Bueren Nadine | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Gijsbregts An | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Van Acker Wendy | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (8–8) | +3 (69–66) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Decker Kim | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Van Roy Marjan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| De Groof Debbie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Geerts Ann | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| D'Exelle Veronique / Van Bueren Nadine | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Gijsbregts An / Van Acker Wendy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | +2 (4–2) | 67% | +4 (8–4) | +17 (59–42) | — |
zo 26 apr 2026 Thuis
Gewonnen
KONINKLIJKE T.C. NOVA B🏆
4–2
Borgerweert A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
ROYAL PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT A
vs
KONINKLIJKE T.C. NOVA B
zo 10 mei 2026 Thuis
Gepland
KONINKLIJKE T.C. NOVA B
vs
STEPP B
zo 17 mei 2026 Thuis
Gepland
KONINKLIJKE T.C. NOVA B
vs
T.C. TEN HOEVE A
zo 24 mei 2026 Uit
Gepland
KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A
vs
KONINKLIJKE T.C. NOVA B