#3
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
46%
Sets gewonnen
100%
3-setters gewonnen
1
Van den Abeele Ine 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Cousin Els 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
3
Declerck Sandrine 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
4
Declerck Isabel 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
5
Billiet Jente 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
6
Deklerck Marie 30 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van den Abeele Ine | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| Cousin Els | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Declerck Sandrine | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| Declerck Isabel | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Billiet Jente | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Deklerck Marie | 30 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | -1 (8–9) | -4 (66–70) |
100%
1/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van den Abeele Ine / Cousin Els | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Van den Abeele Ine | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Declerck Sandrine | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| Deklerck Marie / Declerck Isabel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Billiet Jente | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Deklerck Marie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | -1 (6–7) | -7 (49–56) |
100%
1/1
|