#3
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
46%
Sets gewonnen
100%
3-setters gewonnen
1
Van der Zwan Maudie 80 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
2
Jovanovic Emilija 80 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
3
Poppe Margot 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -2
4
Diekema Yara 60 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
5
Meersmans Laura 65 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
6
Schaumburg Yoni 70 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van der Zwan Maudie | 80 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| Jovanovic Emilija | 80 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Poppe Margot | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -2 (21–23) |
100%
1/1
|
| Diekema Yara | 60 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Meersmans Laura | 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Schaumburg Yoni | 70 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | -1 (8–9) | +3 (74–71) |
100%
1/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovanovic Emilija / Van der Zwan Maudie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Van der Zwan Maudie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Poppe Margot | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (15–11) |
100%
1/1
|
| Diekema Yara | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Poppe Margot / Meersmans Laura | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Schaumburg Yoni | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | -1 (6–7) | 0 (56–56) |
100%
1/1
|