KTC ISSERA NIEUWPOORT A
DUBBEL HEREN 60 3 (12 - 20) · Voorjaar 2026 · Poule I
#1
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
88%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Buys Daniel 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
2
De Winter Charles 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Willaert Wouter 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
4
Deny Patrick 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
5
Verhelst Dirk 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +12
6
Roosens Michel 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
7
Carruet Frank 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
8
Dobbelaere Luc 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +6
9
Van Campfort Hugo 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +6
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buys Daniel | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| De Winter Charles | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| Willaert Wouter | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (25–9) | — |
| Deny Patrick | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| Verhelst Dirk | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +12 (25–13) | — |
| Roosens Michel | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| Carruet Frank | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| Dobbelaere Luc | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +6 (29–23) |
0%
0/1
|
| Van Campfort Hugo | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +6 (29–23) |
0%
0/1
|
| Totaal | 16 | +12 (14–2) | 88% | +26 (30–4) | +104 (206–102) |
0%
0/2
|
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buys Daniel / De Winter Charles | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| Roosens Michel / Willaert Wouter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| Deny Patrick / Verhelst Dirk | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Carruet Frank / Deny Patrick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| Verhelst Dirk / Willaert Wouter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| Dobbelaere Luc / Van Campfort Hugo | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +6 (29–23) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | +6 (7–1) | 88% | +13 (15–2) | +52 (103–51) |
0%
0/1
|