#5
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
6%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
De Vos Peter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
2
Haegeman Peter 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
3
De Pooter Julien 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
4
Van De Maele Paul 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -9
5
Vandendoorent Rudi 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
6
Van Der Linden Bertrand 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
7
Coppens Luc 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
8
Desmyter Marc 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -23
9
De Geeter Geert 5 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -5
Games -19
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vos Peter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Haegeman Peter | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| De Pooter Julien | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Van De Maele Paul | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -9 (22–31) |
0%
0/1
|
| Vandendoorent Rudi | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| Van Der Linden Bertrand | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| Coppens Luc | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| Desmyter Marc | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -23 (1–24) | — |
| De Geeter Geert | 5 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -19 (24–43) |
0%
0/1
|
| Totaal | 16 | -16 (0–16) | 0% | -30 (2–32) | -122 (84–206) |
0%
0/2
|
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Geeter Geert / Van De Maele Paul | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| De Vos Peter / Haegeman Peter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| De Geeter Geert / Vandendoorent Rudi | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Van De Maele Paul / Van Der Linden Bertrand | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Coppens Luc / Van Der Linden Bertrand | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Vandendoorent Rudi / Coppens Luc | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| De Geeter Geert / Desmyter Marc | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| De Pooter Julien / Desmyter Marc | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 8 | -8 (0–8) | 0% | -15 (1–16) | -61 (42–103) |
0%
0/1
|