#1
Positie
1
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
54%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Brosens Janneke 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
2
Vorsselmans Jolien 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +12
3
Vorsselmans Jasmien 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
4
Willems Eva 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
5
Pauwels Famke 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
6
Ruts Valerie 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosens Janneke | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (24–11) | — |
| Vorsselmans Jolien | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +12 (24–12) | — |
| Vorsselmans Jasmien | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (12–17) |
0%
0/1
|
| Willems Eva | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Pauwels Famke | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Ruts Valerie | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | +1 (9–8) | +3 (81–78) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsselmans Jolien / Brosens Janneke | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Brosens Janneke | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Vorsselmans Jolien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Vorsselmans Jasmien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (12–17) |
0%
0/1
|
| Willems Eva | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Pauwels Famke / Ruts Valerie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | +1 (7–6) | +2 (62–60) |
0%
0/1
|