0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
17%
Sets gewonnen
1
Buyse Elien 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
2
Astaes Marie 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
3
Buyse Els 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
4
Pleune Chantal 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
5
Lagrou Veronique 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
6
Martens Mieke 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyse Elien | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +6 (18–12) | — |
| Astaes Marie | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (12–12) | — |
| Buyse Els | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Pleune Chantal | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Lagrou Veronique | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Martens Mieke | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 8 | -4 (2–6) | 25% | -8 (4–12) | -33 (39–72) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astaes Marie / Buyse Elien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| Buyse Elien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Buyse Els | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| Pleune Chantal | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Lagrou Veronique / Martens Mieke | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Astaes Marie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 6 | -4 (1–5) | 17% | -8 (2–10) | -33 (27–60) | — |
za 25 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. TER STRAETEN B🏆
5–1
BRUGHIA A
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
BRUGHIA A
vs
K.G. WITTE BEER A
za 9 mei 2026 Uit
Gepland
VICOGNE TENNIS CLUB A
vs
BRUGHIA A
za 16 mei 2026 Uit
Gepland
K.T.C. AZALEA A
vs
BRUGHIA A
za 23 mei 2026 Thuis
Gepland
BRUGHIA A
vs
Ostend Tennis&Padel Club A