Poule D (DUBBEL HEREN 18 3 (76 - 140))
DUBBEL HEREN 18 3 (76 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 (8-0) | +36 (48-12) |
| 2 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 (5-4) | +8 (52-44) |
| 3 | KANGAROOS AALSTERSE T.C. A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 (4-5) | -8 (44-52) |
| 4 | T.C. BRAKEL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| 5 | TC DE MAENE A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 (0-8) | -36 (12-48) |
| 6 | K.T.G. HOUTLAND A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Week van 21 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | TC DE MAENE A | 4–0 | 4–0 | Sets 8–0 Games 48–12 |
| 24/04 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | KANGAROOS AALSTERSE T.C. A | 2–2 | 2–2 | Sets 5–4 Games 52–44 |
| 24/04 | T.C. BRAKEL A | K.T.G. HOUTLAND A | Forfait | — |
Week van 1 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | KANGAROOS AALSTERSE T.C. A | K.T.G. HOUTLAND A | Forfait | — |
| 01/05 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | Gepland | — |
| 01/05 | TC DE MAENE A | T.C. BRAKEL A | Gepland | — |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | T.C. BRAKEL A | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | Gepland | — |
| 08/05 | K.T.G. HOUTLAND A | TC DE MAENE A | Forfait | — |
| 08/05 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | KANGAROOS AALSTERSE T.C. A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | K.T.G. HOUTLAND A | Forfait | — |
| 15/05 | KANGAROOS AALSTERSE T.C. A | TC DE MAENE A | Gepland | — |
| 15/05 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | T.C. BRAKEL A | Gepland | — |
Week van 22 May
1
Vanmassenhove Jeroen 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
2
Billiet Wim 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
3
Vanhoutte Koen 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
4
Simoens Ronald 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
5
De Roose Yves 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +5
6
Phlypo Siemen 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
Baltogiannis Yannis 90 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
8
Bessems Tom 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
9
Tourlouse Steve 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +5
10
Govaert Christophe 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
11
Biebaut Gert-Jan 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -5
12
Degroote Frederik 40 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
13
De Leersnyder Stijn 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
14
Vermeren Viktor 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
15
De Nutte Jens 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
16
Vercruysse Jan 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
17
Maroy Olivier 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
18
Zoete Steven 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
19
Deboutte Alex 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -21
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanmassenhove Jeroen | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Billiet Wim | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 3 | Vanhoutte Koen | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 4 | Simoens Ronald | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 5 | De Roose Yves | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +5 (32–27) |
100%
1/1
|
| 6 | Phlypo Siemen | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Baltogiannis Yannis | 90 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 8 | Bessems Tom | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 9 | Tourlouse Steve | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +5 (31–26) |
0%
0/1
|
| 10 | Govaert Christophe | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (21–18) | — |
| 11 | Biebaut Gert-Jan | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -5 (26–31) |
100%
1/1
|
| 12 | Degroote Frederik | 40 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (18–19) |
0%
0/1
|
| 13 | De Leersnyder Stijn | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 14 | Vermeren Viktor | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 15 | De Nutte Jens | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| 16 | Vercruysse Jan | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 17 | Maroy Olivier | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 18 | Zoete Steven | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 19 | Deboutte Alex | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -21 (3–24) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (34–34) | 0 (312–312) |
50%
2/4
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanhoutte Koen 35 / Vanmassenhove Jeroen 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 2 | Vanmassenhove Jeroen 35 / Billiet Wim 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 3 | Billiet Wim 30 / Simoens Ronald 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 4 | Phlypo Siemen 45 / Govaert Christophe 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Vanhoutte Koen 35 / Simoens Ronald 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 6 | Baltogiannis Yannis 90 / Tourlouse Steve 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 7 | De Roose Yves 15 / Bessems Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 8 | Biebaut Gert-Jan 20 / De Roose Yves 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (19–18) |
100%
1/1
|
| 9 | Degroote Frederik 40 / Tourlouse Steve 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (18–19) |
0%
0/1
|
| 10 | De Leersnyder Stijn 10 / Govaert Christophe 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 11 | Maroy Olivier 25 / Vercruysse Jan 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 12 | De Nutte Jens 35 / Biebaut Gert-Jan 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 13 | De Nutte Jens 35 / Vermeren Viktor 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 14 | Vercruysse Jan 20 / Zoete Steven 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 15 | Deboutte Alex 20 / Zoete Steven 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 16 | Maroy Olivier 25 / Deboutte Alex 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (17–17) | 0 (156–156) |
50%
1/2
|