Poule I (HEREN 50 2 (36 - 75))
HEREN 50 2 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. KORTEMARK A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TP YPER A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | T.C. KORTEMARK B | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TENNIS- EN PADELCLUB D'HOEVE A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. KORTEMARK B | T.C. KORTEMARK A | Gepland | — |
| 09/05 | TP YPER A | TENNIS- EN PADELCLUB D'HOEVE A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | T.C. KORTEMARK A | T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A | Gepland | — |
| 16/05 | TP YPER A | T.C. KORTEMARK B | Gepland | — |
| 16/05 | TENNIS- EN PADELCLUB D'HOEVE A | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. A | Gepland | — |
Week van 23 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 | TENNIS- EN PADELCLUB D'HOEVE A | T.C. KORTEMARK B | Gepland | — |
| 23/05 | T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A | TP YPER A | Gepland | — |
| 23/05 | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. A | T.C. KORTEMARK A | Gepland | — |
Week van 30 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 30/05 | T.C. KORTEMARK A | TENNIS- EN PADELCLUB D'HOEVE A | Gepland | — |
| 30/05 | TP YPER A | T.C. LEIEMEERS V.Z.W. A | Gepland | — |
| 30/05 | T.C. KORTEMARK B | T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A | Gepland | — |
Week van 6 Jun
Nog geen spelersdata beschikbaar.
Nog geen duodata beschikbaar.