Poule B (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TONGERSE T.C. C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +60 (72-12) |
| 2 | LANDEN T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 (8-6) | -6 (60-66) |
| 3 | TENNISCENTRUM ALKEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | +9 (50-41) |
| 4 | T.C. DE BORN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | -9 (41-50) |
| 5 | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 (6-8) | +6 (66-60) |
| 6 | T.C. DE ALK A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 (0-12) | -60 (12-72) |
Week van 23 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | LANDEN T.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 6–8 Games 66–60 |
| 24/04 | K. TONGERSE T.C. C | T.C. DE ALK A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–0 Games 72–12 |
| 24/04 | TENNISCENTRUM ALKEN A | T.C. DE BORN A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–6 Games 50–41 |
Week van 1 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | T.C. DE ALK A | LANDEN T.C. A | Gepland | — |
| 01/05 | K. TONGERSE T.C. C | TENNISCENTRUM ALKEN A | Gepland | — |
| 01/05 | T.C. DE BORN A | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | Gepland | — |
Week van 6 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | LANDEN T.C. A | T.C. DE BORN A | Gepland | — |
| 07/05 | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | K. TONGERSE T.C. C | Gepland | — |
| 08/05 | TENNISCENTRUM ALKEN A | T.C. DE ALK A | Gepland | — |
Week van 13 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 | T.C. DE ALK A | T.C. DE BORN A | Gepland | — |
| 15/05 | TENNISCENTRUM ALKEN A | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | Gepland | — |
| 15/05 | K. TONGERSE T.C. C | LANDEN T.C. A | Gepland | — |
Week van 21 May
1
Pauli Stijn 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
2
Scheepers Roeland 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
3
Gillet Jan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
4
Dexters Marco 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
5
Weyters Gert-Jan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
6
Roggen Rudi 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
7
Nelissen Hendrik 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
Leroy Steven 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
Slechten Mario 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
10
Claes Johan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Jaenen Dieter 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
12
Bottu Jochen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
13
Vankerckhoven Steven 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
14
Cuenen Jurgen 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
15
Leenaers Jo 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +2
Games +9
16
Bortels David 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +2
Games +7
17
Cypers Jochen 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +10
18
Lefevre Danny 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -10
19
Mbisdikis Kyriakos 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -2
Games -6
20
Bammens Peter 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -2
Games -9
21
Vanquaethoven Ulrique 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets 0
Games 0
22
Luyckx Bart 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
23
Machiels Kris 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
24
Beelen Hans 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
25
Weyens Guy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Wauters Björn 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
27
Maquoi Kim 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
28
Standaert Frederik 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
29
Maes Peter 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
30
Knaepen Rudi 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
31
Bex Jos 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
32
Meyskens Marc 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -21
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Stijn | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Scheepers Roeland | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 3 | Gillet Jan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (26–13) | — |
| 4 | Dexters Marco | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Weyters Gert-Jan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 6 | Roggen Rudi | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 7 | Nelissen Hendrik | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Leroy Steven | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Slechten Mario | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 10 | Claes Johan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 11 | Jaenen Dieter | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 12 | Bottu Jochen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (14–13) |
100%
1/1
|
| 13 | Vankerckhoven Steven | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 14 | Cuenen Jurgen | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 15 | Leenaers Jo | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 16 | Bortels David | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 17 | Cypers Jochen | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +10 (28–18) |
0%
0/1
|
| 18 | Lefevre Danny | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -10 (18–28) |
100%
1/1
|
| 19 | Mbisdikis Kyriakos | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 20 | Bammens Peter | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 21 | Vanquaethoven Ulrique | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 22 | Luyckx Bart | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 23 | Machiels Kris | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (13–14) |
0%
0/1
|
| 24 | Beelen Hans | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 25 | Weyens Guy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 26 | Wauters Björn | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 27 | Maquoi Kim | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 28 | Standaert Frederik | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (13–26) | — |
| 29 | Maes Peter | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 30 | Knaepen Rudi | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 31 | Bex Jos | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| 32 | Meyskens Marc | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -21 (3–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (43–43) | 0 (359–359) |
50%
3/6
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Stijn 10 / Roggen Rudi 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Scheepers Roeland 5 / Slechten Mario 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Gillet Jan 5 / Claes Johan 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 4 | Lefevre Danny 10 / Vankerckhoven Steven 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 5 | Dexters Marco 10 / Mbisdikis Kyriakos 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 6 | Cuenen Jurgen 10 / Bammens Peter 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 7 | Leenaers Jo 5 / Vanquaethoven Ulrique 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 8 | Maquoi Kim 10 / Bortels David 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 9 | Cypers Jochen 20 / Luyckx Bart 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 10 | Beelen Hans 5 / Standaert Frederik 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 11 | Maes Peter 5 / Knaepen Rudi 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Bex Jos 5 / Meyskens Marc 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (9–9) | 0 (82–82) |
50%
1/2
|