Poule A (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.T.C. DIEST A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 (18-7) | +35 (129-94) |
| 2 | SPORTA HERK DE STAD T.C. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +40 (76-36) |
| 3 | RACING TIENEN T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +15 (69-54) |
| 4 | T.C. ZELEM A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (7-6) | +1 (54-53) |
| 5 | T.C. LUMMEN B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 (0-12) | -40 (36-76) |
| 6 | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 (5-21) | -51 (94-145) |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | RACING TIENEN T.C. A | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL B | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 69–54 |
| 24/04 | T.C. LUMMEN B | SPORTA HERK DE STAD T.C. B | 0–6 | 0–6 | Sets 0–12 Games 36–76 |
| 24/04 | K.T.C. DIEST A | T.C. ZELEM A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–7 Games 53–54 |
Week van 29 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL B | K.T.C. DIEST A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–12 Games 40–76 |
| 30/04 | T.C. LUMMEN B | RACING TIENEN T.C. A | Gepland | — | |
| 01/05 | SPORTA HERK DE STAD T.C. B | T.C. ZELEM A | Gepland | — |
Week van 6 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | K.T.C. DIEST A | T.C. LUMMEN B | Gepland | — |
| 08/05 | RACING TIENEN T.C. A | SPORTA HERK DE STAD T.C. B | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. ZELEM A | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL B | Gepland | — |
Week van 13 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 | SPORTA HERK DE STAD T.C. B | KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL B | Gepland | — |
| 15/05 | RACING TIENEN T.C. A | K.T.C. DIEST A | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. LUMMEN B | T.C. ZELEM A | Gepland | — |
Week van 20 May
1
Bertels Dimitri 3 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +7
Games +27
2
Vanholst Bert 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Cuypers Ronny 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
4
Prys Steffen 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
5
Beckers Sven 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
6
Taverniers Glenn 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +6
7
Herrygers Gert 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
Vanbrabant Kenny 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Ceulemans Wesley 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
Claes Ravi 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Vandenrijt Gisbert 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Vanempten Kris 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
13
Lambrechts Maarten 5 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +1
14
Lenskens Kristof 10 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +3
15
Puyneers Yoni 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -2
16
De Feyter Pieterjan 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
17
Verboom Yuri 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
18
Nelis Dirk 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
19
Backeljauw Kjell 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
20
Voets Jochen 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
21
Reeskens Peter 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
22
Petré Kim 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
23
Hillen Eric 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
24
Eerdekens Kris 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
25
Convents Kurt 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
26
Das Geert 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
27
Adriaenssens Bjorn 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
28
Souverijns Tim 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
29
Vranken Stijn 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
30
Theunis Luc 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
31
Smekens Lars 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
32
Martens Andrew 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -9
33
Vanderaerden Stijn 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
34
Vanwonterghem Hans 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
35
Peeters Kris 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -4
36
Boons Rutger 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
37
Borgers Wim 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
38
Alenteyns Kurt 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
39
Jans Jan 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertels Dimitri | 3 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +27 (54–27) |
100%
1/1
|
| 2 | Vanholst Bert | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 3 | Cuypers Ronny | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 4 | Prys Steffen | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (26–15) | — |
| 5 | Beckers Sven | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (25–15) | — |
| 6 | Taverniers Glenn | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +6 (26–20) |
100%
1/1
|
| 7 | Herrygers Gert | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Vanbrabant Kenny | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Ceulemans Wesley | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | Claes Ravi | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 11 | Vandenrijt Gisbert | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 12 | Vanempten Kris | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (14–11) | — |
| 13 | Lambrechts Maarten | 5 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +1 (28–27) | — |
| 14 | Lenskens Kristof | 10 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (4–3) | +3 (34–31) |
100%
1/1
|
| 15 | Puyneers Yoni | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -2 (14–16) |
100%
1/1
|
| 16 | De Feyter Pieterjan | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +5 (17–12) | — |
| 17 | Verboom Yuri | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (18–16) | — |
| 18 | Nelis Dirk | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (18–16) | — |
| 19 | Backeljauw Kjell | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (17–17) | — |
| 20 | Voets Jochen | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (16–17) | — |
| 21 | Reeskens Peter | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (16–18) | — |
| 22 | Petré Kim | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 23 | Hillen Eric | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -9 (8–17) |
0%
0/1
|
| 24 | Eerdekens Kris | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (11–14) | — |
| 25 | Convents Kurt | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 26 | Das Geert | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 27 | Adriaenssens Bjorn | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 28 | Souverijns Tim | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 29 | Vranken Stijn | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 30 | Theunis Luc | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 31 | Smekens Lars | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 32 | Martens Andrew | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -9 (20–29) | — |
| 33 | Vanderaerden Stijn | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 34 | Vanwonterghem Hans | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 35 | Peeters Kris | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -4 (23–27) |
0%
0/1
|
| 36 | Boons Rutger | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (20–26) |
0%
0/1
|
| 37 | Borgers Wim | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (17–26) | — |
| 38 | Alenteyns Kurt | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| 39 | Jans Jan | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (11–25) | — |
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (68–68) | 0 (620–620) |
50%
4/8
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers Sven 10 / Bertels Dimitri 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (25–15) | — |
| 2 | Cuypers Ronny 5 / Lambrechts Maarten 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Lenskens Kristof 10 / Martens Andrew 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Vanholst Bert 10 / Ceulemans Wesley 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Cuypers Ronny 5 / Claes Ravi 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 6 | Vandenrijt Gisbert 15 / Prys Steffen 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 7 | Taverniers Glenn 10 / Puyneers Yoni 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -2 (14–16) |
100%
1/1
|
| 8 | Boons Rutger 3 / Peeters Kris 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +2 (16–14) |
0%
0/1
|
| 9 | Convents Kurt 10 / Das Geert 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 10 | Adriaenssens Bjorn 5 / Jans Jan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 11 | Souverijns Tim 5 / Borgers Wim 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 12 | Nelis Dirk 10 / Theunis Luc 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 13 | Alenteyns Kurt 3 / Peeters Kris 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 14 | Backeljauw Kjell 10 / De Feyter Pieterjan 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 15 | Reeskens Peter 10 / Smekens Lars 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (17–17) | 0 (162–162) |
50%
1/2
|