Poule A (HEREN 35 2 (76 - 140))
HEREN 35 2 (76 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEN T.C. A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 (17-9) | +28 (132-104) |
| 2 | T.C. DE BORN B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 (10-4) | +18 (75-57) |
| 3 | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 (12-13) | -15 (103-118) |
| 4 | K.T.C. DIEST A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (5-8) | -4 (59-63) |
| 5 | T.C. WIMBLEDON A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -9 (64-73) |
| 6 | TC TENNIFUN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 (4-10) | -18 (57-75) |
Week van 21 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | T.C. WIMBLEDON A | LANDEN T.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 64–73 |
| 24/04 | K.T.C. DIEST A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–8 Games 59–63 |
| 24/04 | TC TENNIFUN A | T.C. DE BORN B | 1–5 | 1–5 | Sets 4–10 Games 57–75 |
Week van 29 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | LANDEN T.C. A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–4 Games 59–40 |
| 30/04 | T.C. DE BORN B | K.T.C. DIEST A | Gepland | — | |
| 30/04 | T.C. WIMBLEDON A | TC TENNIFUN A | Gepland | — |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | K.T.C. DIEST A | T.C. WIMBLEDON A | Gepland | — |
| 08/05 | TC TENNIFUN A | LANDEN T.C. A | Gepland | — |
| 08/05 | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | T.C. DE BORN B | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | T.C. WIMBLEDON A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | Gepland | — |
| 13/05 | LANDEN T.C. A | T.C. DE BORN B | Gepland | — |
| 15/05 | TC TENNIFUN A | K.T.C. DIEST A | Gepland | — |
Week van 21 May
1
Swalens Jimmy 30 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +6
Games +18
2
Arnauts Thierry 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
3
Pauwels Kevin 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
4
Frederickx Kristof 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
5
Christiaens Niels 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
6
Peeters Kris 20 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +9
7
Luts Jeroen 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
8
Poncelet Tim 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +7
9
Punie Tom 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
10
Resseler Charlie 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
11
De Swert Jurgen 10 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +6
12
Van Imschoot Tom 45 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +1
Games +5
13
Van Genechten Antoine 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +12
14
Delhavee Xavier 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +8
15
Mertens Jan 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
16
Smolders Tim 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
17
Vandenbroeck Daan 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
18
Evens Jeroen 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
19
Vandelook Bart 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -6
20
Simonart Olivier 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
21
Jacobs Gert 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -2
22
Nolmans Lars 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
23
Vanstraelen Paul 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
24
Clerinx Lennert 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
25
De Baerdemaeker Pieter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
26
De Vos Joeri 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
27
Durwael Steve 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
28
Niesen Stan 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
29
Janssens Guy 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
30
Nijs Ronny 40 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
31
Franssens Bart 50 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -8
32
Kerckx Marco 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -10
33
Motton Nico 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
34
Hommers Gunter 25 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -22
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swalens Jimmy | 30 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +6 (6–0) | +18 (36–18) | — |
| 2 | Arnauts Thierry | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (25–10) | — |
| 3 | Pauwels Kevin | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| 4 | Frederickx Kristof | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (26–16) | — |
| 5 | Christiaens Niels | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (26–17) | — |
| 6 | Peeters Kris | 20 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +9 (41–32) | — |
| 7 | Luts Jeroen | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (26–16) |
100%
1/1
|
| 8 | Poncelet Tim | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (27–20) |
100%
1/1
|
| 9 | Punie Tom | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +5 (31–26) |
100%
2/2
|
| 10 | Resseler Charlie | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 11 | De Swert Jurgen | 10 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +6 (29–23) | — |
| 12 | Van Imschoot Tom | 45 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (4–3) | +5 (34–29) |
100%
1/1
|
| 13 | Van Genechten Antoine | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +12 (28–16) |
0%
0/1
|
| 14 | Delhavee Xavier | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (29–21) |
0%
0/1
|
| 15 | Mertens Jan | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (20–16) | — |
| 16 | Smolders Tim | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| 17 | Vandenbroeck Daan | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (18–19) | — |
| 18 | Evens Jeroen | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -5 (14–19) | — |
| 19 | Vandelook Bart | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (23–29) |
100%
1/1
|
| 20 | Simonart Olivier | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (12–15) |
0%
0/1
|
| 21 | Jacobs Gert | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -2 (12–14) | — |
| 22 | Nolmans Lars | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 23 | Vanstraelen Paul | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 24 | Clerinx Lennert | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 25 | De Baerdemaeker Pieter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 26 | De Vos Joeri | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | Durwael Steve | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Niesen Stan | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 29 | Janssens Guy | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -5 (26–31) |
0%
0/2
|
| 30 | Nijs Ronny | 40 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (16–26) |
0%
0/1
|
| 31 | Franssens Bart | 50 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -8 (17–25) | — |
| 32 | Kerckx Marco | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -10 (16–26) | — |
| 33 | Motton Nico | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 34 | Hommers Gunter | 25 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -22 (14–36) | — |
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (70–70) | 0 (642–642) |
50%
6/12
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolders Tim 55 / Arnauts Thierry 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Swalens Jimmy 30 / De Swert Jurgen 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 3 | Frederickx Kristof 35 / Resseler Charlie 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Luts Jeroen 30 / Peeters Kris 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Van Imschoot Tom 45 / Pauwels Kevin 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 6 | Christiaens Niels 45 / De Swert Jurgen 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 7 | Pauwels Kevin 30 / Swalens Jimmy 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 8 | Punie Tom 40 / Poncelet Tim 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -2 (15–17) |
100%
1/1
|
| 9 | Delhavee Xavier 60 / Janssens Guy 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +2 (17–15) |
0%
0/1
|
| 10 | Franssens Bart 50 / Mertens Jan 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 11 | Nolmans Lars 30 / Vandelook Bart 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 12 | Nijs Ronny 40 / Kerckx Marco 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 13 | Vandenbroeck Daan 65 / Hommers Gunter 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 14 | Motton Nico 25 / De Baerdemaeker Pieter 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 15 | Peeters Kris 20 / Durwael Steve 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 16 | Evens Jeroen 60 / Hommers Gunter 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (17–17) | 0 (152–152) |
50%
1/2
|