Poule J (HEREN 35 2 (76 - 140))
HEREN 35 2 (76 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. PLAYERS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 (12-3) | +34 (86-52) |
| 2 | T.H.C. INDIANA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +29 (73-44) |
| 3 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (8-7) | +15 (74-59) |
| 4 | RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (7-8) | -15 (59-74) |
| 5 | T.C. ZOTTEGEM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -29 (44-73) |
| 6 | T.C. HERZELE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 (3-12) | -34 (52-86) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.H.C. INDIANA A | T.C. ZOTTEGEM A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 73–44 |
| 25/04 | RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL A | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–8 Games 59–74 |
| 25/04 | T.C. HERZELE A | T.C. PLAYERS A | 0–6 | 0–6 | Sets 3–12 Games 52–86 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. PLAYERS A | T.H.C. INDIANA A | Gepland | — |
| 02/05 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | T.C. ZOTTEGEM A | Gepland | — |
| 02/05 | RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL A | T.C. HERZELE A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | T.C. ZOTTEGEM A | T.C. PLAYERS A | Gepland | — |
| 09/05 | T.H.C. INDIANA A | RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. HERZELE A | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | T.C. HERZELE A | T.H.C. INDIANA A | Gepland | — |
| 16/05 | RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL A | T.C. ZOTTEGEM A | Gepland | — |
| 16/05 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | T.C. PLAYERS A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Depaepe Yves 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Vindevogel Christophe 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
3
D'Hasseler Erik 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
4
Van Welden Herman 55 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
5
Van Thuyne Steven 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
6
Legein Björn 50 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
7
Coenen Stijn 40 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
Van Thuyne Wim 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
9
Deconinck Erwin 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
Hayen David 40 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
11
De Corte Jan 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
12
Herregods Tom 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
13
Stevens Kurt 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
14
De Wispelaere Bart 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
15
Van den Broeck Steven 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
16
Bultiauw Steven 40 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
17
De Sutter Ansko 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
18
Van Overbeke Karel 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
19
Buys Jean-Pierre 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
20
Van Quickelberghe Mark 45 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
21
Ruys Hans 45 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -9
22
Minnaert Kris 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
23
Reveil Alex 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
24
Van Gansbeke Karel 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
25
Dellaert Christof 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
26
Haegeman Wim 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -5
27
De Geest Frederic 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
28
Lonneux Tim 50 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -9
29
De Paepe Willem 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
30
Cornelis Fabian 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
31
Philpott Matthew 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depaepe Yves | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 2 | Vindevogel Christophe | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 3 | D'Hasseler Erik | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +13 (31–18) |
100%
1/1
|
| 4 | Van Welden Herman | 55 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +12 (32–20) |
100%
1/1
|
| 5 | Van Thuyne Steven | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (30–20) |
100%
1/1
|
| 6 | Legein Björn | 50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (27–18) |
100%
1/1
|
| 7 | Coenen Stijn | 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | Van Thuyne Wim | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 9 | Deconinck Erwin | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 10 | Hayen David | 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 11 | De Corte Jan | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (19–14) |
100%
1/1
|
| 12 | Herregods Tom | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (16–11) |
100%
1/1
|
| 13 | Stevens Kurt | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (19–17) |
100%
1/1
|
| 14 | De Wispelaere Bart | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +4 (29–25) |
0%
0/1
|
| 15 | Van den Broeck Steven | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (18–15) | — |
| 16 | Bultiauw Steven | 40 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| 17 | De Sutter Ansko | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (15–18) | — |
| 18 | Van Overbeke Karel | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (19–27) |
100%
1/1
|
| 19 | Buys Jean-Pierre | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (17–19) |
0%
0/1
|
| 20 | Van Quickelberghe Mark | 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (13–17) |
0%
0/1
|
| 21 | Ruys Hans | 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -9 (6–15) | — |
| 22 | Minnaert Kris | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 23 | Reveil Alex | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 24 | Van Gansbeke Karel | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 25 | Dellaert Christof | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 26 | Haegeman Wim | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -5 (29–34) |
0%
0/2
|
| 27 | De Geest Frederic | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -7 (28–35) |
0%
0/2
|
| 28 | Lonneux Tim | 50 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -9 (18–27) |
0%
0/1
|
| 29 | De Paepe Willem | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (14–26) | — |
| 30 | Cornelis Fabian | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| 31 | Philpott Matthew | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (57–57) | 0 (526–526) |
50%
8/16
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Broeck Steven 45 / Depaepe Yves 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Bultiauw Steven 40 / Vindevogel Christophe 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Van Thuyne Steven 45 / Van Thuyne Wim 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 4 | Legein Björn 50 / Hayen David 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 5 | Van Welden Herman 55 / De Corte Jan 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (19–14) |
100%
1/1
|
| 6 | D'Hasseler Erik 30 / Stevens Kurt 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (19–17) |
100%
1/1
|
| 7 | De Geest Frederic 10 / Buys Jean-Pierre 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (17–19) |
0%
0/1
|
| 8 | De Wispelaere Bart 30 / Haegeman Wim 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (14–19) |
0%
0/1
|
| 9 | Lonneux Tim 50 / Cornelis Fabian 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 10 | Minnaert Kris 50 / De Paepe Willem 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 11 | Van Overbeke Karel 25 / Philpott Matthew 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | De Sutter Ansko 60 / Reveil Alex 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (138–138) |
50%
2/4
|