Poule AB (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTC ISSERA NIEUWPOORT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 (12-1) | +48 (75-27) |
| 2 | T.C. ECLIPS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +26 (70-44) |
| 3 | TP YPER A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (10-6) | +19 (82-63) |
| 4 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (6-10) | -19 (63-82) |
| 5 | TC DE MAENE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -26 (44-70) |
| 6 | TC L'ARMORIAL - DE PANNE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 (1-12) | -48 (27-75) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | TC DE MAENE A | T.C. ECLIPS B | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 44–70 |
| 26/04 | TP YPER A | T.C. BACHTEN DE KUPE A | 4–2 | 4–2 | Sets 10–6 Games 82–63 |
| 26/04 | KTC ISSERA NIEUWPOORT A | TC L'ARMORIAL - DE PANNE A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–1 Games 75–27 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | TC DE MAENE A | TP YPER A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. ECLIPS B | TC L'ARMORIAL - DE PANNE A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | KTC ISSERA NIEUWPOORT A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | KTC ISSERA NIEUWPOORT A | TC DE MAENE A | Gepland | — |
| 10/05 | TC L'ARMORIAL - DE PANNE A | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Gepland | — |
| 10/05 | TP YPER A | T.C. ECLIPS B | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TC DE MAENE A | TC L'ARMORIAL - DE PANNE A | Gepland | — |
| 17/05 | TP YPER A | KTC ISSERA NIEUWPOORT A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. ECLIPS B | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Vanhauwaert Dieter 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
2
Vanneuville Robin 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
3
Comyn Laurens 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
4
Lejeune Loïc 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
5
Vanoverberghe Louis 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
6
Verlinde Jari 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
7
Dasseville Michael 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +11
8
Baeckelandt Jurgen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
9
Peraux Brian 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
De Donder Jeffrey 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
11
Venerius Olivier 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
12
Hoedt Luc 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
13
Verstraete Pieterjan 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
14
Van Poucke Pieter 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
15
Herroelen Louis 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
16
Mouton Wouter 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -1
17
Vollon Arne 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -12
18
Dehondt Kasper 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
19
Masure Wesley 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
20
Baert Christophe 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
21
Ternier Timothy 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
22
Corio Olivier 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
23
Bailleul Jean Philippe 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
24
Bonaventure Gregory 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
25
Dumont Jan 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -12
26
Decaestecker Mathis 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
27
Balcaen Arthur 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
28
Vampoulle Christopher 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
29
Coffyn Jelle 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanhauwaert Dieter | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Vanneuville Robin | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 3 | Comyn Laurens | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 4 | Lejeune Loïc | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 5 | Vanoverberghe Louis | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (24–11) | — |
| 6 | Verlinde Jari | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +12 (29–17) |
100%
1/1
|
| 7 | Dasseville Michael | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (27–16) |
100%
1/1
|
| 8 | Baeckelandt Jurgen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 9 | Peraux Brian | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | De Donder Jeffrey | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 11 | Venerius Olivier | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (17–13) |
100%
1/1
|
| 12 | Hoedt Luc | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (20–17) | — |
| 13 | Verstraete Pieterjan | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +3 (30–27) |
50%
1/2
|
| 14 | Van Poucke Pieter | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (17–20) | — |
| 15 | Herroelen Louis | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -5 (26–31) |
50%
1/2
|
| 16 | Mouton Wouter | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -1 (22–23) |
100%
1/1
|
| 17 | Vollon Arne | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -12 (14–26) |
100%
1/1
|
| 18 | Dehondt Kasper | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (14–13) |
0%
0/1
|
| 19 | Masure Wesley | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (11–16) |
0%
0/1
|
| 20 | Baert Christophe | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (10–15) |
0%
0/1
|
| 21 | Ternier Timothy | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 22 | Corio Olivier | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 23 | Bailleul Jean Philippe | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 24 | Bonaventure Gregory | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| 25 | Dumont Jan | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -12 (17–29) |
0%
0/1
|
| 26 | Decaestecker Mathis | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| 27 | Balcaen Arthur | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 28 | Vampoulle Christopher | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 29 | Coffyn Jelle | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (55–55) | 0 (476–476) |
50%
7/14
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanneuville Robin 5 / Vanhauwaert Dieter 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Lejeune Loïc 10 / Vanoverberghe Louis 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 3 | Baeckelandt Jurgen 5 / Comyn Laurens 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 4 | Dasseville Michael 5 / Peraux Brian 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Verlinde Jari 5 / Van Poucke Pieter 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 6 | Herroelen Louis 3 / Vollon Arne 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (13–14) |
100%
1/1
|
| 7 | Verstraete Pieterjan 5 / Dehondt Kasper 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (14–13) |
0%
0/1
|
| 8 | Dumont Jan 5 / Hoedt Luc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 9 | Mouton Wouter 15 / Bonaventure Gregory 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Coffyn Jelle 3 / Vampoulle Christopher 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 11 | Balcaen Arthur 5 / Decaestecker Mathis 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 12 | Corio Olivier 10 / Bailleul Jean Philippe 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (115–115) |
50%
1/2
|