Poule T (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTOISE C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +35 (66-31) |
| 2 | T.C. WACHTEBEKE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +29 (62-33) |
| 3 | T.C. ORBIS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +12 (54-42) |
| 4 | TENNISCLUB ZOMERGEM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -12 (42-54) |
| 5 | T.H.C. INDIANA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (2-10) | -29 (33-62) |
| 6 | T.C. ELEVEN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (2-10) | -35 (31-66) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. ELEVEN A | GANTOISE C | 1–5 | 1–5 | Sets 2–10 Games 31–66 |
| 26/04 | TENNISCLUB ZOMERGEM A | T.C. ORBIS A | 2–4 | 2–4 | Sets 4–8 Games 42–54 |
| 26/04 | T.H.C. INDIANA B | T.C. WACHTEBEKE A | 1–5 | 1–5 | Sets 2–10 Games 33–62 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | GANTOISE C | T.H.C. INDIANA B | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. ORBIS A | T.C. WACHTEBEKE A | Gepland | — |
| 03/05 | TENNISCLUB ZOMERGEM A | T.C. ELEVEN A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | T.C. WACHTEBEKE A | GANTOISE C | Gepland | — |
| 10/05 | T.H.C. INDIANA B | TENNISCLUB ZOMERGEM A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. ELEVEN A | T.C. ORBIS A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TENNISCLUB ZOMERGEM A | T.C. WACHTEBEKE A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. ELEVEN A | T.H.C. INDIANA B | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. ORBIS A | GANTOISE C | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Helderweirt Kim 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
2
Maet Diaz 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Rosseau Jan 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
4
Van Den Meersschaut Sven 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
5
De Backer Hans 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
6
Mendes Andre 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
7
Verstichel Quiandro 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
8
Flamant Nicolas 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Van Landeghem Jens 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
10
Bruggeman Jonas 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Steenhout Tobias 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Immesoete Peter 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
13
Van de Voorde Sam 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
14
Bohy Lowie 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
15
Vereecken Warre 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
16
Decloedt Wesley 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
17
Ferket Wouter 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
18
Van den Abeele Roderick 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Van Petegem Andreas 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
20
Vandeperre Pieter 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
21
Declercq Vincent 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
22
Oniga Bogdan 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
23
Van De Geuchte Koen 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
24
Claeys Geert 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
25
Van Hoecke Senne 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
26
Verstockt Karl 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
27
Du Four Maurice 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
28
Lattré Arend 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
29
Ledegen Lieven 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
30
Haesaert Seppe 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
31
Massart Cas 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helderweirt Kim | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 2 | Maet Diaz | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 3 | Rosseau Jan | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (25–9) | — |
| 4 | Van Den Meersschaut Sven | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (24–11) | — |
| 5 | De Backer Hans | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 6 | Mendes Andre | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 7 | Verstichel Quiandro | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 8 | Flamant Nicolas | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Van Landeghem Jens | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 10 | Bruggeman Jonas | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Steenhout Tobias | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 12 | Immesoete Peter | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 13 | Van de Voorde Sam | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +6 (20–14) | — |
| 14 | Bohy Lowie | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (18–14) | — |
| 15 | Vereecken Warre | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (15–14) | — |
| 16 | Decloedt Wesley | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (15–16) | — |
| 17 | Ferket Wouter | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (13–14) | — |
| 18 | Van den Abeele Roderick | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (14–16) | — |
| 19 | Van Petegem Andreas | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (14–17) | — |
| 20 | Vandeperre Pieter | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (14–18) | — |
| 21 | Declercq Vincent | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 22 | Oniga Bogdan | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 23 | Van De Geuchte Koen | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 24 | Claeys Geert | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 25 | Van Hoecke Senne | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 26 | Verstockt Karl | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 27 | Du Four Maurice | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| 28 | Lattré Arend | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (11–25) | — |
| 29 | Ledegen Lieven | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (9–25) | — |
| 30 | Haesaert Seppe | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 31 | Massart Cas | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (48–48) | 0 (383–383) | — | ||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Backer Hans 15 / Van de Voorde Sam 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 2 | Maet Diaz 5 / Mendes Andre 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 3 | Vereecken Warre 5 / Bohy Lowie 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 4 | Decloedt Wesley 3 / Van den Abeele Roderick 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 5 | Helderweirt Kim 10 / Van Den Meersschaut Sven 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 6 | Rosseau Jan 3 / Steenhout Tobias 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 7 | Lattré Arend 5 / Ledegen Lieven 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 8 | Massart Cas 10 / Du Four Maurice 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 9 | Van De Geuchte Koen 5 / Claeys Geert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 10 | Haesaert Seppe 5 / Van Petegem Andreas 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 11 | Vandeperre Pieter 5 / Van Hoecke Senne 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 12 | Ferket Wouter 5 / Verstockt Karl 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (12–12) | 0 (95–95) | — |