Poule O (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +33 (70-37) |
| 2 | T.C. DE ZILVEREN KLOMP A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (8-5) | +9 (58-49) |
| 3 | T.C. AVIA A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (8-7) | +4 (70-66) |
| 4 | T.C. TER RIVIEREN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (7-8) | -4 (66-70) |
| 5 | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (5-8) | -9 (49-58) |
| 6 | T.C. RUGGEVELD A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -33 (37-70) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. RUGGEVELD A | KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 37–70 |
| 26/04 | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | T.C. DE ZILVEREN KLOMP A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–8 Games 49–58 |
| 26/04 | T.C. TER RIVIEREN A | T.C. AVIA A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–8 Games 66–70 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. DE ZILVEREN KLOMP A | T.C. AVIA A | Gepland | — |
| 03/05 | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | T.C. RUGGEVELD A | Gepland | — |
| 03/05 | KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A | T.C. TER RIVIEREN A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | T.C. TER RIVIEREN A | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. AVIA A | KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. RUGGEVELD A | T.C. DE ZILVEREN KLOMP A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | T.C. DE ZILVEREN KLOMP A | KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. RUGGEVELD A | T.C. TER RIVIEREN A | Gepland | — |
| 17/05 | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | T.C. AVIA A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Luessen Tom-Alexander 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
2
Jacobs Dominik 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
3
Caeyzeele Nick 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +11
4
Beugnier Bert 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
5
Annecour Kristof 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
6
Van Landeghem Philippe 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
7
Lievens Dave 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
Van Staay Brent 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
9
Engels Benjamin 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Janssens Jeroen 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Verschraege Hans 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
12
De Bruyne Stefan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Ramirez Muñoz Felipe 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
14
Rubens Etienne 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
15
Seghers Anthony 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
16
De Voecht Werner 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
17
Pelgrims Joost 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
18
De Winter Peter 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Klein Schaarsberg Kevin 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
20
Van der Auwera Jordi 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
21
Traets Steven 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
22
Mertens Joris 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
23
Van Hoeck Bart 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
24
Hendrikx Marc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
25
Verhoeven Kurt 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
26
De la Ruelle Robbe 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
27
De Block Christiaan 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
28
Veelaert Jelle 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
29
Rys Daniel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
30
Van Leeuwen Pieter 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
31
Bruggeman Peter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
32
De Bodt Kevin 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
33
Van Daele Ken 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Bas Luc 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
35
D'Hooge Tom 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
36
Deyaert Erik 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
37
De Boeck Andy 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
38
Steppe Wesley 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luessen Tom-Alexander | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Jacobs Dominik | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 3 | Caeyzeele Nick | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (28–17) |
100%
1/1
|
| 4 | Beugnier Bert | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 5 | Annecour Kristof | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 6 | Van Landeghem Philippe | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 7 | Lievens Dave | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Van Staay Brent | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 9 | Engels Benjamin | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Janssens Jeroen | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 11 | Verschraege Hans | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 12 | De Bruyne Stefan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 13 | Ramirez Muñoz Felipe | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (15–11) |
100%
1/1
|
| 14 | Rubens Etienne | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 15 | Seghers Anthony | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (13–12) |
100%
1/1
|
| 16 | De Voecht Werner | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| 17 | Pelgrims Joost | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (18–15) | — |
| 18 | De Winter Peter | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (14–16) | — |
| 19 | Klein Schaarsberg Kevin | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -5 (13–18) | — |
| 20 | Van der Auwera Jordi | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -5 (25–30) |
50%
1/2
|
| 21 | Traets Steven | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (21–28) |
100%
1/1
|
| 22 | Mertens Joris | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (15–14) |
0%
0/1
|
| 23 | Van Hoeck Bart | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (15–14) |
0%
0/1
|
| 24 | Hendrikx Marc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (12–13) |
0%
0/1
|
| 25 | Verhoeven Kurt | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 26 | De la Ruelle Robbe | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 27 | De Block Christiaan | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 28 | Veelaert Jelle | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 29 | Rys Daniel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 30 | Van Leeuwen Pieter | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 31 | Bruggeman Peter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 32 | De Bodt Kevin | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 33 | Van Daele Ken | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 34 | Bas Luc | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 35 | D'Hooge Tom | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 36 | Deyaert Erik | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 37 | De Boeck Andy | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 38 | Steppe Wesley | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (54–54) | 0 (450–450) |
50%
6/12
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beugnier Bert 5 / Luessen Tom-Alexander 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 2 | Annecour Kristof 5 / Van Landeghem Philippe 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 3 | De Voecht Werner 3 / Lievens Dave 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 4 | Pelgrims Joost 10 / Caeyzeele Nick 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 5 | Jacobs Dominik 15 / Van Staay Brent 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 6 | Traets Steven 3 / Van der Auwera Jordi 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (14–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Mertens Joris 3 / Van Hoeck Bart 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (15–14) |
0%
0/1
|
| 8 | Rys Daniel 3 / Van Leeuwen Pieter 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 9 | Bruggeman Peter 5 / Steppe Wesley 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 10 | De Winter Peter 3 / Van Daele Ken 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 11 | D'Hooge Tom 3 / Klein Schaarsberg Kevin 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 12 | Deyaert Erik 5 / De Boeck Andy 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (100–100) |
50%
1/2
|