Poule K (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +52 (72-20) |
| 2 | T.C. KEERPUNT '65 B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 (9-4) | +15 (70-55) |
| 3 | T.C. VOORTKAPEL B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +23 (57-34) |
| 4 | T.C. ZEVENBERGEN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -23 (34-57) |
| 5 | HERENTALSE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 (4-9) | -15 (55-70) |
| 6 | T.C. EMBLEM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 (0-12) | -52 (20-72) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. EMBLEM A | T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–12 Games 20–72 |
| 26/04 | T.C. KEERPUNT '65 B | HERENTALSE B | 4–2 | 4–2 | Sets 9–4 Games 70–55 |
| 26/04 | T.C. ZEVENBERGEN A | T.C. VOORTKAPEL B | 2–4 | 2–4 | Sets 4–8 Games 34–57 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. VOORTKAPEL B | T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. ZEVENBERGEN A | T.C. KEERPUNT '65 B | Gepland | — |
| 03/05 | HERENTALSE B | T.C. EMBLEM A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A | HERENTALSE B | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. KEERPUNT '65 B | T.C. VOORTKAPEL B | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. EMBLEM A | T.C. ZEVENBERGEN A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | T.C. VOORTKAPEL B | HERENTALSE B | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. ZEVENBERGEN A | T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. KEERPUNT '65 B | T.C. EMBLEM A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Erkens Jeroen 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +24
2
De Maeyer Pieter 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +23
3
Van den Brande Léonard 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
4
Gypen Filip 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
5
Heyligen Brent 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
6
Tourné Chris 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
7
Van Genechten Glenn 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
8
Van der Borght Jelle 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
Bekaert Jurgen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
10
Martens Philippe 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Segers Nico 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
12
Van Bael Dries 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Boon Stefan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
14
Van Den Broeck Bruno 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
15
Van Den Brande Kenny 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +4
16
Van Doninck Lowie 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
17
Van Dyck Nathan 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
18
Meeus Noah 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -4
19
Van Sande Matz 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -6
20
Verschueren Paul 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
21
Hanquet Alexander 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
22
De Busser Door 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
23
Fockedey Emiel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
24
Van Looy Stef 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
25
Varewyck Glenn 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Van den Brande Jordy 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
27
Vermeiren Evert 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
28
Derboven Hans 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
29
Van Dijck Dries 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
30
Hermann Len 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
31
Dillen Stijn 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
32
Hermann Sam 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -23
33
Van Camp Joris 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -24
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkens Jeroen | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +24 (24–0) | — |
| 2 | De Maeyer Pieter | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +23 (24–1) | — |
| 3 | Van den Brande Léonard | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 4 | Gypen Filip | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 5 | Heyligen Brent | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| 6 | Tourné Chris | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 7 | Van Genechten Glenn | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 8 | Van der Borght Jelle | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Bekaert Jurgen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 10 | Martens Philippe | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Segers Nico | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 12 | Van Bael Dries | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 13 | Boon Stefan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 14 | Van Den Broeck Bruno | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 15 | Van Den Brande Kenny | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +4 (30–26) |
0%
0/1
|
| 16 | Van Doninck Lowie | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (18–16) | — |
| 17 | Van Dyck Nathan | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (14–17) | — |
| 18 | Meeus Noah | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (26–30) |
100%
1/1
|
| 19 | Van Sande Matz | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (23–29) |
100%
1/1
|
| 20 | Verschueren Paul | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (17–19) |
0%
0/1
|
| 21 | Hanquet Alexander | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 22 | De Busser Door | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 23 | Fockedey Emiel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 24 | Van Looy Stef | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 25 | Varewyck Glenn | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 26 | Van den Brande Jordy | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | Vermeiren Evert | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Derboven Hans | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 29 | Van Dijck Dries | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| 30 | Hermann Len | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (8–25) | — |
| 31 | Dillen Stijn | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 32 | Hermann Sam | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -23 (1–24) | — |
| 33 | Van Camp Joris | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -24 (0–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (50–50) | 0 (423–423) |
50%
2/4
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkens Jeroen 5 / Tourné Chris 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 2 | De Maeyer Pieter 3 / Van Genechten Glenn 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 3 | Van den Brande Léonard 3 / Van Dyck Nathan 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Gypen Filip 5 / Heyligen Brent 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Boon Stefan 5 / Van Den Broeck Bruno 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 6 | Meeus Noah 5 / Van Sande Matz 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (19–17) |
100%
1/1
|
| 7 | Van Den Brande Kenny 10 / Verschueren Paul 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (17–19) |
0%
0/1
|
| 8 | Hanquet Alexander 10 / Van Dijck Dries 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 9 | Fockedey Emiel 3 / Van Doninck Lowie 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Van Looy Stef 3 / Varewyck Glenn 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Hermann Len 3 / Hermann Sam 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 12 | Dillen Stijn 3 / Van Camp Joris 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (115–115) |
50%
1/2
|