Poule V (HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60))
HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTSE T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 (10-4) | +11 (73-62) |
| 2 | Tennis- en Padelclub 't Spui A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +17 (72-55) |
| 3 | K.T.C. SORGVLIET A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +13 (71-58) |
| 4 | K. BRANDT T.C. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -13 (58-71) |
| 5 | T.C. KROMVELD A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -17 (55-72) |
| 6 | MOLENBOS NIJLEN C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 (4-10) | -11 (62-73) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | PUTSE T.C. A | MOLENBOS NIJLEN C | 5–1 | 5–1 | Sets 10–4 Games 73–62 |
| 26/04 | K.T.C. SORGVLIET A | K. BRANDT T.C. B | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 71–58 |
| 26/04 | T.C. KROMVELD A | Tennis- en Padelclub 't Spui A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 55–72 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | PUTSE T.C. A | K.T.C. SORGVLIET A | Gepland | — |
| 03/05 | K. BRANDT T.C. B | T.C. KROMVELD A | Gepland | — |
| 03/05 | MOLENBOS NIJLEN C | Tennis- en Padelclub 't Spui A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | K.T.C. SORGVLIET A | MOLENBOS NIJLEN C | Gepland | — |
| 10/05 | Tennis- en Padelclub 't Spui A | K. BRANDT T.C. B | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. KROMVELD A | PUTSE T.C. A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | PUTSE T.C. A | Tennis- en Padelclub 't Spui A | Gepland | — |
| 17/05 | K.T.C. SORGVLIET A | T.C. KROMVELD A | Gepland | — |
| 17/05 | MOLENBOS NIJLEN C | K. BRANDT T.C. B | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Stevens Tibo 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
2
Schoeters Jord 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Boeren Nand 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +8
4
Buggenhout Tuur 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
5
Mehuys Ignace 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +6
6
Van Dyck Maarten 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
Mens Daan 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
De Groof Tom 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Janssens Jochen 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Haelewaeters Brent 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
11
Lujan Miguel 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
12
Slachmuylders Filip 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
13
Sanchez Lopez Oscar 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
14
Polgar Zeb 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
15
Van Thielen Vic 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
16
Cols Arnaud 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
17
Verschueren Mats 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
18
Mertens Lewis 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
19
Van Opstal Laurens 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
20
Van Dijck Elias 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
21
Meeusen Stijn 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
22
Vaessens Stijn 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
23
Vermeulen Sven 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
24
Versweyveld Brent 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
25
Mertens Willem 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
26
Verhaeghe Kim 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
27
Volkaerts Nik 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
28
Daerden Maric 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
29
Breugelmans Carlo 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -9
30
Zamboni Nicholas 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
31
Haest Alexander 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
32
Fonderie Kurt 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevens Tibo | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 2 | Schoeters Jord | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (25–8) | — |
| 3 | Boeren Nand | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +8 (26–18) | — |
| 4 | Buggenhout Tuur | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (29–20) |
100%
1/1
|
| 5 | Mehuys Ignace | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +6 (26–20) |
100%
1/1
|
| 6 | Van Dyck Maarten | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +7 (33–26) |
100%
2/2
|
| 7 | Mens Daan | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | De Groof Tom | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Janssens Jochen | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 10 | Haelewaeters Brent | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 11 | Lujan Miguel | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 12 | Slachmuylders Filip | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (19–16) |
100%
1/1
|
| 13 | Sanchez Lopez Oscar | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (19–16) |
100%
1/1
|
| 14 | Polgar Zeb | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 15 | Van Thielen Vic | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +6 (21–15) | — |
| 16 | Cols Arnaud | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (22–18) | — |
| 17 | Verschueren Mats | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -6 (15–21) | — |
| 18 | Mertens Lewis | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (17–24) | — |
| 19 | Van Opstal Laurens | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 20 | Van Dijck Elias | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (12–14) | — |
| 21 | Meeusen Stijn | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 22 | Vaessens Stijn | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| 23 | Vermeulen Sven | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 24 | Versweyveld Brent | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 25 | Mertens Willem | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 26 | Verhaeghe Kim | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 27 | Volkaerts Nik | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (20–26) |
0%
0/1
|
| 28 | Daerden Maric | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (21–29) |
0%
0/1
|
| 29 | Breugelmans Carlo | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -9 (20–29) |
0%
0/1
|
| 30 | Zamboni Nicholas | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (22–32) |
0%
0/1
|
| 31 | Haest Alexander | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (13–25) | — |
| 32 | Fonderie Kurt | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (9–25) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (56–56) | 0 (537–537) |
50%
7/14
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Groof Tom 30 / Stevens Tibo 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Mehuys Ignace 10 / Schoeters Jord 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 3 | Boeren Nand 20 / Verschueren Mats 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 4 | Haelewaeters Brent 10 / Lujan Miguel 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 5 | Van Dyck Maarten 10 / Buggenhout Tuur 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 6 | Slachmuylders Filip 10 / Sanchez Lopez Oscar 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (19–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Breugelmans Carlo 3 / Meeusen Stijn 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 8 | Zamboni Nicholas 5 / Vaessens Stijn 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| 9 | Haest Alexander 10 / Cols Arnaud 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 10 | Van Thielen Vic 20 / Daerden Maric 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 11 | Fonderie Kurt 10 / Volkaerts Nik 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 12 | Mertens Lewis 20 / Mertens Willem 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (146–146) |
50%
2/4
|