Poule P (HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60))
HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DEN OTTER A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +47 (72-25) |
| 2 | T.C. DE KIEVIT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +32 (75-43) |
| 3 | T.C. OLEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (7-7) | 0 (58-58) |
| 4 | MOLENBOS NIJLEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (7-7) | 0 (58-58) |
| 5 | VOSSELAARSE TENNIS- EN PADELCLUB A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -32 (43-75) |
| 6 | HERENTALSE C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 (0-12) | -47 (25-72) |
Week van 19 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | MOLENBOS NIJLEN A | T.C. OLEN A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–7 Games 58–58 |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | VOSSELAARSE TENNIS- EN PADELCLUB A | T.C. DE KIEVIT A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 43–75 |
| 26/04 | T.C. DEN OTTER A | HERENTALSE C | 6–0 | 6–0 | Sets 12–0 Games 72–25 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | HERENTALSE C | T.C. OLEN A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. DE KIEVIT A | MOLENBOS NIJLEN A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. DEN OTTER A | VOSSELAARSE TENNIS- EN PADELCLUB A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | MOLENBOS NIJLEN A | T.C. DEN OTTER A | Gepland | — |
| 10/05 | VOSSELAARSE TENNIS- EN PADELCLUB A | HERENTALSE C | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. OLEN A | T.C. DE KIEVIT A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | VOSSELAARSE TENNIS- EN PADELCLUB A | MOLENBOS NIJLEN A | Gepland | — |
| 17/05 | HERENTALSE C | T.C. DE KIEVIT A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. DEN OTTER A | T.C. OLEN A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
D'Huys Korneel 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
2
Rietjens Joppe 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
3
De Meyer Jasper 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +11
4
Van Hofstraeten Nils 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
5
Weijerman Hobie 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
6
Hingst Michiel 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
7
Jensen Peter 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
8
Embrechts Paul 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Haesendonckx Winand 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
10
Mertens Rik 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
11
Van Doninck Lennert 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
12
Bauwens Christophe 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
13
Vandorpe Steven 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
14
Smits Maarten 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
15
Dubois Robby 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
16
Peeters Thomas 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
17
Heylen Toon 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
18
Van Hoof Bart 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +7
19
Jacobs Dirk 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
20
Vankrunkelsven Jonas 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
21
Van den Bosch Jens 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
22
Der Kinderen Terence 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
23
Koninkx Jorre 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
24
Jacobs Pieter-Jan 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
25
Peeters Jef 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Skoczylas Olivier 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
27
Willems Nicolas 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
28
Verwimp Kevin 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
29
Peeters Koen 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
30
Verwimp Lowie 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
31
Bosmans Youri 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
32
Perevoztchikov Stas 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
33
Geeraerts Ben 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
34
Proost Benjamin 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
35
Proost Geert 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
36
Leemans Raphael 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Huys Korneel | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 2 | Rietjens Joppe | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 3 | De Meyer Jasper | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (25–14) |
100%
1/1
|
| 4 | Van Hofstraeten Nils | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (29–19) |
100%
1/1
|
| 5 | Weijerman Hobie | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (25–17) |
100%
1/1
|
| 6 | Hingst Michiel | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 7 | Jensen Peter | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 8 | Embrechts Paul | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Haesendonckx Winand | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 10 | Mertens Rik | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 11 | Van Doninck Lennert | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 12 | Bauwens Christophe | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 13 | Vandorpe Steven | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 14 | Smits Maarten | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 15 | Dubois Robby | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 16 | Peeters Thomas | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 17 | Heylen Toon | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (16–12) |
100%
1/1
|
| 18 | Van Hoof Bart | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +7 (25–18) |
0%
0/1
|
| 19 | Jacobs Dirk | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (18–22) | — |
| 20 | Vankrunkelsven Jonas | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (13–13) |
0%
0/1
|
| 21 | Van den Bosch Jens | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (12–16) |
0%
0/1
|
| 22 | Der Kinderen Terence | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 23 | Koninkx Jorre | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (10–14) | — |
| 24 | Jacobs Pieter-Jan | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 25 | Peeters Jef | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 26 | Skoczylas Olivier | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | Willems Nicolas | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 28 | Verwimp Kevin | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 29 | Peeters Koen | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 30 | Verwimp Lowie | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 31 | Bosmans Youri | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 32 | Perevoztchikov Stas | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (19–29) |
0%
0/1
|
| 33 | Geeraerts Ben | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| 34 | Proost Benjamin | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 35 | Proost Geert | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 36 | Leemans Raphael | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (52–52) | 0 (442–442) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rietjens Joppe 15 / Jensen Peter 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Haesendonckx Winand 15 / Mertens Rik 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Van Doninck Lennert 35 / D'Huys Korneel 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Bauwens Christophe 5 / Vandorpe Steven 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 5 | Van Hofstraeten Nils 5 / Peeters Thomas 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 6 | De Meyer Jasper 15 / Weijerman Hobie 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (13–13) |
100%
1/1
|
| 7 | Van Hoof Bart 20 / Vankrunkelsven Jonas 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (13–13) |
0%
0/1
|
| 8 | Der Kinderen Terence 5 / Perevoztchikov Stas 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 9 | Skoczylas Olivier 10 / Willems Nicolas 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 10 | Jacobs Dirk 25 / Peeters Koen 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 11 | Geeraerts Ben 5 / Leemans Raphael 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Proost Benjamin 15 / Proost Geert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (111–111) |
50%
1/2
|