Poule A (HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60))
HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA TENNIS & PADEL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +38 (69-31) |
| 2 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +5 (61-56) |
| 3 | KONINKLIJKE BREESE T.C. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (8-7) | +14 (78-64) |
| 4 | TC MAASEIK A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (7-8) | -14 (64-78) |
| 5 | TC O - TC IRIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -5 (56-61) |
| 6 | T.C. OP DE WAAL A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -38 (31-69) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. OP DE WAAL A | LIMA TENNIS & PADEL A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 31–69 |
| 26/04 | TC MAASEIK A | KONINKLIJKE BREESE T.C. B | 3–3 | 3–3 | Sets 7–8 Games 64–78 |
| 26/04 | TC O - TC IRIS C | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT C | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 56–61 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT C | KONINKLIJKE BREESE T.C. B | Gepland | — |
| 03/05 | TC O - TC IRIS C | T.C. OP DE WAAL A | Gepland | — |
| 03/05 | LIMA TENNIS & PADEL A | TC MAASEIK A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TC MAASEIK A | TC O - TC IRIS C | Gepland | — |
| 10/05 | KONINKLIJKE BREESE T.C. B | LIMA TENNIS & PADEL A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. OP DE WAAL A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT C | Gepland | — |
Week van 13 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT C | LIMA TENNIS & PADEL A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. OP DE WAAL A | TC MAASEIK A | Gepland | — |
| 17/05 | TC O - TC IRIS C | KONINKLIJKE BREESE T.C. B | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Heemskerk Joachim 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Schuermans Kenneth 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
3
Houben Kevin 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +12
4
Paredis Jurgen 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +17
5
Schuermans Jeffrey 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
6
Tiesen Roland 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
Verlaak Steven 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
Rijken David 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
9
Rijken Jarno 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
10
Vandewinkel Rob 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +8
11
Appeltans Joren 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
12
Lemmens Jelle 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
13
Purnot Tom 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
14
Dudek Timmy 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +7
15
Heynen Benny 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +6
16
Janssen Ronald 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games 0
17
Meyssen Gunther 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +7
18
Van Nuland Tobrun 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -9
19
Geijsen Sander 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -5
20
Graus Sam 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
21
Das Ron 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
22
Damiaens Davy 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
23
Schreurs Kurt 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
24
Soors Bart 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
25
Vanbuel Bram 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
26
Collette Steven 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
27
Van Reempts Vincent 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
28
Drees Paul 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
29
Verlaak Vincent 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
30
Wijnants Dries 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
31
Stevens Albert 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
32
Lemmens Patrick 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
33
Vanhoef Alfred 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
34
Meuwis Koen 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
35
Brouns Kurt 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heemskerk Joachim | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 2 | Schuermans Kenneth | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 3 | Houben Kevin | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +12 (24–12) | — |
| 4 | Paredis Jurgen | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +17 (26–9) | — |
| 5 | Schuermans Jeffrey | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 6 | Tiesen Roland | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Verlaak Steven | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | Rijken David | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 9 | Rijken Jarno | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 10 | Vandewinkel Rob | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +8 (16–8) |
100%
1/1
|
| 11 | Appeltans Joren | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +7 (16–9) |
100%
1/1
|
| 12 | Lemmens Jelle | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (16–11) |
100%
1/1
|
| 13 | Purnot Tom | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 14 | Dudek Timmy | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +7 (28–21) |
0%
0/1
|
| 15 | Heynen Benny | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +6 (29–23) |
0%
0/1
|
| 16 | Janssen Ronald | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | 0 (21–21) |
0%
0/1
|
| 17 | Meyssen Gunther | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +7 (19–12) | — |
| 18 | Van Nuland Tobrun | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -9 (23–32) |
50%
1/2
|
| 19 | Geijsen Sander | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -5 (23–28) |
100%
1/1
|
| 20 | Graus Sam | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (21–29) |
100%
1/1
|
| 21 | Das Ron | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (16–15) |
0%
0/1
|
| 22 | Damiaens Davy | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 23 | Schreurs Kurt | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (11–16) |
0%
0/1
|
| 24 | Soors Bart | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (9–14) | — |
| 25 | Vanbuel Bram | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 26 | Collette Steven | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 27 | Van Reempts Vincent | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 28 | Drees Paul | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 29 | Verlaak Vincent | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 30 | Wijnants Dries | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 31 | Stevens Albert | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 32 | Lemmens Patrick | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 33 | Vanhoef Alfred | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 34 | Meuwis Koen | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| 35 | Brouns Kurt | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (56–56) | 0 (483–483) |
50%
7/14
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyssen Gunther 10 / Paredis Jurgen 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 2 | Heemskerk Joachim 20 / Schuermans Kenneth 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 3 | Janssen Ronald 20 / Tiesen Roland 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Rijken David 25 / Houben Kevin 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Geijsen Sander 15 / Purnot Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 6 | Van Nuland Tobrun 10 / Graus Sam 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (15–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Dudek Timmy 25 / Das Ron 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (16–15) |
0%
0/1
|
| 8 | Damiaens Davy 15 / Heynen Benny 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 9 | Vanbuel Bram 15 / Meuwis Koen 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Collette Steven 30 / Van Reempts Vincent 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Brouns Kurt 10 / Stevens Albert 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 12 | Lemmens Patrick 15 / Vanhoef Alfred 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (124–124) |
50%
2/4
|