Poule N (HEREN (4 SPELERS) 5 (61 - 95))
HEREN (4 SPELERS) 5 (61 - 95) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 (10-4) | +17 (71-54) |
| 2 | ROYAL ANTWERP T.C. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (8-5) | +8 (63-55) |
| 3 | DE KLINKAERT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 (8-7) | +2 (70-68) |
| 4 | TENNIS 7DE OLYMPIADE D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 (7-8) | -2 (68-70) |
| 5 | WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (5-8) | -8 (55-63) |
| 6 | AZUA TENNIS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 (4-10) | -17 (54-71) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | AZUA TENNIS A | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | 2–4 | 2–4 | Sets 4–10 Games 54–71 |
| 26/04 | TENNIS 7DE OLYMPIADE D | DE KLINKAERT A | 2–4 | 2–4 | Sets 7–8 Games 68–70 |
| 26/04 | WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB A | ROYAL ANTWERP T.C. B | 2–4 | 2–4 | Sets 5–8 Games 55–63 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | ROYAL ANTWERP T.C. B | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | Gepland | — |
| 03/05 | WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB A | TENNIS 7DE OLYMPIADE D | Gepland | — |
| 03/05 | DE KLINKAERT A | AZUA TENNIS A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | AZUA TENNIS A | WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB A | Gepland | — |
| 10/05 | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | DE KLINKAERT A | Gepland | — |
| 10/05 | TENNIS 7DE OLYMPIADE D | ROYAL ANTWERP T.C. B | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | ROYAL ANTWERP T.C. B | DE KLINKAERT A | Gepland | — |
| 17/05 | WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB A | TENNIS OUDE-GOD SPORT A | Gepland | — |
| 17/05 | TENNIS 7DE OLYMPIADE D | AZUA TENNIS A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Van Theemsche Kenny 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
2
de Malaise Didier 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
3
Wouters Ben 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
4
Pelgrims Franky 55 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
5
Meeusen Michell 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
6
Lauwereins Thomas 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
7
Vervoort Robin 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
8
De Smul Jietse 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
9
De Clerck Michael 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
10
Van Hee Lars 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
11
Dochez Maxim 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +10
12
Slootmans Mathias 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +2
13
Jacobs Lars 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games -4
14
Langens Kristof 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
15
Berten Filip 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
16
Van Happen Pieter 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
17
Gyselinck Kevin 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games +4
18
Kennes Jonas 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -2
19
Greveling Robbe 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -4
20
Staessens Yannick 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -6
21
Janssens Natan 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -10
22
Meyer Vik 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
23
Van Theemsche Dante 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
24
Van den Brande Peter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
25
Govaerts Karel 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
26
Van Hout Kristof 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
27
Lauryssen Nick 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
28
Paepen Peter 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
29
Van de Velde Cliff 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
30
Vermeulen Ian 45 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
31
Willemen Rafaël 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -8
32
Van Camp Bram 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Theemsche Kenny | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 2 | de Malaise Didier | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 3 | Wouters Ben | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (28–19) |
100%
1/1
|
| 4 | Pelgrims Franky | 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 5 | Meeusen Michell | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 6 | Lauwereins Thomas | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Vervoort Robin | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 8 | De Smul Jietse | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 9 | De Clerck Michael | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (16–13) |
100%
1/1
|
| 10 | Van Hee Lars | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 11 | Dochez Maxim | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +10 (27–17) |
0%
0/1
|
| 12 | Slootmans Mathias | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +2 (25–23) |
0%
0/1
|
| 13 | Jacobs Lars | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | -4 (22–26) |
0%
0/1
|
| 14 | Langens Kristof | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (16–14) | — |
| 15 | Berten Filip | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (16–15) | — |
| 16 | Van Happen Pieter | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (15–16) | — |
| 17 | Gyselinck Kevin | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | +4 (26–22) |
100%
1/1
|
| 18 | Kennes Jonas | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -2 (19–21) |
100%
1/1
|
| 19 | Greveling Robbe | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (24–28) |
100%
1/1
|
| 20 | Staessens Yannick | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (19–25) |
100%
1/1
|
| 21 | Janssens Natan | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -10 (17–27) |
100%
1/1
|
| 22 | Meyer Vik | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 23 | Van Theemsche Dante | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (13–14) |
0%
0/1
|
| 24 | Van den Brande Peter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (13–16) |
0%
0/1
|
| 25 | Govaerts Karel | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 26 | Van Hout Kristof | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 27 | Lauryssen Nick | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 28 | Paepen Peter | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 29 | Van de Velde Cliff | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 30 | Vermeulen Ian | 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 31 | Willemen Rafaël | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -8 (25–33) |
0%
0/2
|
| 32 | Van Camp Bram | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (56–56) | 0 (509–509) |
50%
8/16
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langens Kristof 25 / Dochez Maxim 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | de Malaise Didier 20 / Van Happen Pieter 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Van Theemsche Kenny 25 / Lauwereins Thomas 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Vervoort Robin 45 / Jacobs Lars 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 5 | De Clerck Michael 35 / Wouters Ben 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (16–13) |
100%
1/1
|
| 6 | Greveling Robbe 35 / Van Hee Lars 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Meyer Vik 50 / Willemen Rafaël 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Slootmans Mathias 30 / Van den Brande Peter 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (13–16) |
0%
0/1
|
| 9 | Govaerts Karel 25 / Gyselinck Kevin 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 10 | Paepen Peter 20 / Staessens Yannick 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Van Camp Bram 20 / Berten Filip 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Janssens Natan 5 / Kennes Jonas 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (128–128) |
50%
2/4
|