Poule E (HEREN (4 SPELERS) 4 (96 - 140))
HEREN (4 SPELERS) 4 (96 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DE LUSTHOVEN A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +30 (75-45) |
| 2 | TENNIS- & PADELCLUB FIELD B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 (8-6) | -2 (66-68) |
| 3 | T.C. OLEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | +6 (57-51) |
| 4 | RTC DE BEMPDEKENS B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | -6 (51-57) |
| 5 | TC SPINNIS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 (6-8) | +2 (68-66) |
| 6 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -30 (45-75) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. DE LUSTHOVEN A | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 75–45 |
| 26/04 | TC SPINNIS A | TENNIS- & PADELCLUB FIELD B | 2–4 | 2–4 | Sets 6–8 Games 68–66 |
| 26/04 | RTC DE BEMPDEKENS B | T.C. OLEN A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–6 Games 51–57 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | TC SPINNIS A | RTC DE BEMPDEKENS B | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. OLEN A | T.C. DE LUSTHOVEN A | Gepland | — |
| 03/05 | TENNIS- & PADELCLUB FIELD B | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | T.C. OLEN A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. DE LUSTHOVEN A | TC SPINNIS A | Gepland | — |
| 10/05 | RTC DE BEMPDEKENS B | TENNIS- & PADELCLUB FIELD B | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TC SPINNIS A | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Gepland | — |
| 17/05 | TENNIS- & PADELCLUB FIELD B | T.C. OLEN A | Gepland | — |
| 17/05 | RTC DE BEMPDEKENS B | T.C. DE LUSTHOVEN A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Claessen Lennert 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
2
Van den Eynde Toon 60 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
3
Blockx Mauro 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
4
Hendrickx Emiel 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
5
Peeters Rune 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
6
Geboers Rik 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
7
Van Tigchelt Nik 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
8
Mertens Jonas 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Geboers Jef 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
10
Soontjens Koen 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
11
Van Mechelen Wannes 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
12
Verbiest Steven 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Stultiens Robin 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
14
Vreys Kurt 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
15
Boven Warre 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +4
16
Van Gool Brent 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +4
17
Verheyen Vincent 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
18
Van den Eynde Arthur 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Caers Rafael 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -4
20
Damen Lennert 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
21
Dingenen Dieter 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
22
Peeters Bart 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
23
Van Reusel Frederic 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
24
Schepens Senne 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
25
Van Den Bulck Lennert 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
26
Daems Jan 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
27
Mertens Brent 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
28
Mattheus Michiel 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -12
29
Soontjens Yesin 55 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
30
Saillart Masresha 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
31
Daems Jef 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
32
Dierckx Keanu 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claessen Lennert | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 2 | Van den Eynde Toon | 60 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (26–15) | — |
| 3 | Blockx Mauro | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +12 (31–19) |
100%
1/1
|
| 4 | Hendrickx Emiel | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (31–22) |
100%
1/1
|
| 5 | Peeters Rune | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 6 | Geboers Rik | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 7 | Van Tigchelt Nik | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 8 | Mertens Jonas | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Geboers Jef | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 10 | Soontjens Koen | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 11 | Van Mechelen Wannes | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 12 | Verbiest Steven | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 13 | Stultiens Robin | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (14–10) | — |
| 14 | Vreys Kurt | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (16–13) |
100%
1/1
|
| 15 | Boven Warre | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +4 (31–27) |
0%
0/1
|
| 16 | Van Gool Brent | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +4 (25–21) |
0%
0/1
|
| 17 | Verheyen Vincent | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (20–16) | — |
| 18 | Van den Eynde Arthur | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (17–19) | — |
| 19 | Caers Rafael | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (21–25) |
100%
1/1
|
| 20 | Damen Lennert | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (13–16) |
0%
0/1
|
| 21 | Dingenen Dieter | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (10–14) | — |
| 22 | Peeters Bart | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 23 | Van Reusel Frederic | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 24 | Schepens Senne | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 25 | Van Den Bulck Lennert | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 26 | Daems Jan | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 27 | Mertens Brent | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (21–29) |
0%
0/1
|
| 28 | Mattheus Michiel | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -12 (19–31) |
0%
0/1
|
| 29 | Soontjens Yesin | 55 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (15–26) | — |
| 30 | Saillart Masresha | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 31 | Daems Jef | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 32 | Dierckx Keanu | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (494–494) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verheyen Vincent 45 / Claessen Lennert 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Van Tigchelt Nik 35 / Mertens Jonas 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 3 | Van Gool Brent 55 / Geboers Jef 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Van den Eynde Toon 60 / Van den Eynde Arthur 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 5 | Vreys Kurt 35 / Peeters Rune 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (16–13) |
100%
1/1
|
| 6 | Blockx Mauro 20 / Hendrickx Emiel 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (19–18) |
100%
1/1
|
| 7 | Boven Warre 30 / Mattheus Michiel 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (18–19) |
0%
0/1
|
| 8 | Damen Lennert 20 / Mertens Brent 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (13–16) |
0%
0/1
|
| 9 | Soontjens Yesin 55 / Peeters Bart 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 10 | Caers Rafael 35 / Dierckx Keanu 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 11 | Saillart Masresha 35 / Van Den Bulck Lennert 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 12 | Daems Jef 15 / Daems Jan 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (132–132) |
50%
2/4
|