Poule B (HEREN (4 SPELERS) 4 (96 - 140))
HEREN (4 SPELERS) 4 (96 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. BASVELD A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 (12-2) | +30 (83-53) |
| 2 | T.C. KAULILLE A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 (15-13) | -7 (116-123) |
| 3 | KTC RAPID WATERSCHEI A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | +1 (62-61) |
| 4 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | -1 (61-62) |
| 5 | TC HECHTEL-EKSEL A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (7-8) | -2 (62-64) |
| 6 | TC MAASEIK A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 (8-19) | -21 (114-135) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | TC MAASEIK A | T.C. KAULILLE A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–7 Games 61–52 |
| 26/04 | T.C. BASVELD A | TC MAASEIK A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–2 Games 83–53 |
| 26/04 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT B | KTC RAPID WATERSCHEI A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–6 Games 61–62 |
| 26/04 | T.C. KAULILLE A | TC HECHTEL-EKSEL A | 3–3 | 3–3 | Sets 8–7 Games 64–62 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT B | T.C. KAULILLE A | Gepland | — |
| 03/05 | TC HECHTEL-EKSEL A | T.C. BASVELD A | Gepland | — |
| 03/05 | KTC RAPID WATERSCHEI A | TC MAASEIK A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TC MAASEIK A | TC HECHTEL-EKSEL A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. BASVELD A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT B | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. KAULILLE A | KTC RAPID WATERSCHEI A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT B | TC MAASEIK A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. KAULILLE A | T.C. BASVELD A | Gepland | — |
| 17/05 | KTC RAPID WATERSCHEI A | TC HECHTEL-EKSEL A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Van Meijel Allard 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
2
Maes Yaro 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Vliegen Sander 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
4
Bernaerts Thomas 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
5
Vangeneugden Logan 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
6
Pinxten Sven 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
7
Achten Kobe 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
8
Verbrugghe Leon 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
9
Vanwezemael Sander 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
10
Vandeput Brent 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
11
Gillemot Steven 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Vandenbosch Birger 55 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
13
Goyens Mats 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
14
Rutten Stijn 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +11
15
Bergmans Lowie 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +2
16
Janssen Danny 30 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
17
Van Erum Vince 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
18
Boelen Arno 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Poelmans Dennis 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -11
20
Terence Ngole Ekeme 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -11
21
Servranckx Jurgen 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
22
Creemers Kristof 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -8
23
Veestraeten Lars 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
24
Croimans Bert 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
25
Mouling Stan 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Langens Dennis 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
27
Davidts Niels 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
28
Maggen Bert 40 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -3
Games -6
29
Kamps Willem 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
30
Moons Kristof 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
31
Berghs Alexander 30 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
32
Vanormelingen Stef 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
33
Schouten Eric 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
34
Blommaert Stefan 40 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -5
Games -8
35
Cuypers Bert 10 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -5
Games -17
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Meijel Allard | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 2 | Maes Yaro | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 3 | Vliegen Sander | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 4 | Bernaerts Thomas | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (24–11) | — |
| 5 | Vangeneugden Logan | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (27–17) | — |
| 6 | Pinxten Sven | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (25–16) | — |
| 7 | Achten Kobe | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (26–17) | — |
| 8 | Verbrugghe Leon | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (30–21) |
100%
1/1
|
| 9 | Vanwezemael Sander | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (26–17) |
100%
1/1
|
| 10 | Vandeput Brent | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (28–20) |
100%
1/1
|
| 11 | Gillemot Steven | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +5 (28–23) |
100%
2/2
|
| 12 | Vandenbosch Birger | 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 13 | Goyens Mats | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 14 | Rutten Stijn | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +11 (27–16) |
0%
0/1
|
| 15 | Bergmans Lowie | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +2 (23–21) |
0%
0/1
|
| 16 | Janssen Danny | 30 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (20–16) | — |
| 17 | Van Erum Vince | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (19–19) | — |
| 18 | Boelen Arno | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (18–20) | — |
| 19 | Poelmans Dennis | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -11 (16–27) |
100%
1/1
|
| 20 | Terence Ngole Ekeme | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -11 (19–30) |
100%
1/1
|
| 21 | Servranckx Jurgen | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (15–14) |
0%
0/1
|
| 22 | Creemers Kristof | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -8 (6–14) |
0%
0/1
|
| 23 | Veestraeten Lars | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (11–14) | — |
| 24 | Croimans Bert | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 25 | Mouling Stan | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 26 | Langens Dennis | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 27 | Davidts Niels | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 28 | Maggen Bert | 40 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -3 (2–5) | -6 (29–35) |
100%
1/1
|
| 29 | Kamps Willem | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (20–26) |
0%
0/1
|
| 30 | Moons Kristof | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (20–26) |
0%
0/1
|
| 31 | Berghs Alexander | 30 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (17–26) | — |
| 32 | Vanormelingen Stef | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (14–26) | — |
| 33 | Schouten Eric | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 34 | Blommaert Stefan | 40 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -8 (34–42) |
0%
0/1
|
| 35 | Cuypers Bert | 10 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -17 (24–41) |
0%
0/1
|
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (72–72) | 0 (668–668) |
50%
8/16
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Meijel Allard 40 / Janssen Danny 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Vandeput Brent 35 / Maes Yaro 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Vliegen Sander 40 / Vangeneugden Logan 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 4 | Pinxten Sven 35 / Bernaerts Thomas 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Vandenbosch Birger 55 / Verbrugghe Leon 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 6 | Boelen Arno 45 / Achten Kobe 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 7 | Poelmans Dennis 35 / Vanwezemael Sander 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (14–15) |
100%
1/1
|
| 8 | Gillemot Steven 40 / Terence Ngole Ekeme 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -3 (14–17) |
100%
1/1
|
| 9 | Rutten Stijn 45 / Servranckx Jurgen 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (15–14) |
0%
0/1
|
| 10 | Blommaert Stefan 40 / Janssen Danny 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 11 | Vanormelingen Stef 35 / Berghs Alexander 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 12 | Croimans Bert 35 / Cuypers Bert 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 13 | Van Erum Vince 35 / Mouling Stan 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 14 | Maggen Bert 40 / Schouten Eric 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 15 | Kamps Willem 25 / Moons Kristof 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (20–26) |
0%
0/1
|
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (18–18) | 0 (170–170) |
50%
2/4
|