Poule F (HEREN (4 SPELERS) 3 (141 - 200))
HEREN (4 SPELERS) 3 (141 - 200) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNISCENTRUM ALKEN A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +27 (71-44) |
| 2 | K. TONGERSE T.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +14 (56-42) |
| 3 | T.C. WIMBLEDON A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +9 (71-62) |
| 4 | TC TENNIFUN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -9 (62-71) |
| 5 | T.C. DE ALK A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -14 (42-56) |
| 6 | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -27 (44-71) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | TC TENNIFUN A | T.C. WIMBLEDON A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 62–71 |
| 26/04 | T.C. DE ALK A | K. TONGERSE T.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 4–8 Games 42–56 |
| 26/04 | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | TENNISCENTRUM ALKEN A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 44–71 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. DE ALK A | TC TENNIFUN A | Gepland | — |
| 03/05 | K. TONGERSE T.C. A | TENNISCENTRUM ALKEN A | Gepland | — |
| 03/05 | T.C. WIMBLEDON A | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TC TENNIFUN A | K. TONGERSE T.C. A | Gepland | — |
| 10/05 | TENNISCENTRUM ALKEN A | T.C. WIMBLEDON A | Gepland | — |
| 10/05 | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | T.C. DE ALK A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TC TENNIFUN A | SPORTA HERK DE STAD T.C. A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. DE ALK A | TENNISCENTRUM ALKEN A | Gepland | — |
| 17/05 | K. TONGERSE T.C. A | T.C. WIMBLEDON A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Coenegrachts Thomas 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
2
Tops Mateo 60 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +12
3
Stippelmans Laurens 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +7
4
Vereecke Robbe 75 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
5
Martens Vincent 75 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
6
Fabry Jan 60 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
7
Jamaer Eduard 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
Thomsson Sixten 55 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
9
Carrera Fetras Antonio 45 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Duchateau Koen 50 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
11
Grosemans Thomas 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
12
Delhavee Xavier 60 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
13
Janssens Jules 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +9
14
Creemers Michael 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +3
15
Daniels Wouter 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
16
Van Aelst Christiaan 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
17
Groffi Léandre 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
18
Keldermans Stijn 40 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
19
Oben Arne 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
20
Vandendijk Steyn 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -6
21
Lysens Ruben 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -3
22
Jamaer Louis 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
23
Cops Pieter 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
24
Bijnens Sander 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
25
Douce Arnaud 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
26
Billen Jens 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
27
Nulens Maxime 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
28
Broers Berten 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
29
Frison Simon 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -7
30
Buekers Domien 55 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
31
De Letter Gaspard 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
32
Vanstapel Kenny 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenegrachts Thomas | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 2 | Tops Mateo | 60 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +12 (29–17) |
100%
1/1
|
| 3 | Stippelmans Laurens | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (28–21) |
100%
1/1
|
| 4 | Vereecke Robbe | 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 5 | Martens Vincent | 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 6 | Fabry Jan | 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 7 | Jamaer Eduard | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | Thomsson Sixten | 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 9 | Carrera Fetras Antonio | 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Duchateau Koen | 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 11 | Grosemans Thomas | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 12 | Delhavee Xavier | 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 13 | Janssens Jules | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +9 (28–19) |
0%
0/1
|
| 14 | Creemers Michael | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +3 (29–26) |
0%
0/1
|
| 15 | Daniels Wouter | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (16–12) | — |
| 16 | Van Aelst Christiaan | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (18–16) | — |
| 17 | Groffi Léandre | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| 18 | Keldermans Stijn | 40 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (17–17) | — |
| 19 | Oben Arne | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (16–18) | — |
| 20 | Vandendijk Steyn | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -6 (14–20) | — |
| 21 | Lysens Ruben | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -3 (26–29) |
100%
1/1
|
| 22 | Jamaer Louis | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 23 | Cops Pieter | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 24 | Bijnens Sander | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 25 | Douce Arnaud | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (5–13) | — |
| 26 | Billen Jens | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 27 | Nulens Maxime | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Broers Berten | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 29 | Frison Simon | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (21–28) |
0%
0/1
|
| 30 | Buekers Domien | 55 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (19–29) |
0%
0/1
|
| 31 | De Letter Gaspard | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| 32 | Vanstapel Kenny | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (9–25) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (484–484) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabry Jan 60 / Van Aelst Christiaan 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Jamaer Eduard 45 / Keldermans Stijn 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 3 | Vandendijk Steyn 60 / Stippelmans Laurens 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 4 | Coenegrachts Thomas 45 / Duchateau Koen 50 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 5 | Tops Mateo 60 / Grosemans Thomas 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 6 | Delhavee Xavier 60 / Lysens Ruben 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Creemers Michael 55 / Janssens Jules 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Buekers Domien 55 / Jamaer Louis 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 9 | De Letter Gaspard 35 / Frison Simon 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 10 | Cops Pieter 50 / Vanstapel Kenny 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 11 | Bijnens Sander 55 / Groffi Léandre 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 12 | Oben Arne 60 / Daniels Wouter 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (138–138) |
50%
2/4
|