Poule C (HEREN (4 SPELERS) 2 (201 - 270))
HEREN (4 SPELERS) 2 (201 - 270) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTPASSIE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +29 (66-37) |
| 2 | ROYAL HASSELT YACHTING CLUB A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +30 (72-42) |
| 3 | T.C. LUMMEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (7-7) | +3 (73-70) |
| 4 | TPC AS A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (7-7) | -3 (70-73) |
| 5 | K. Excelsior Tennis- en Padelclub A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -30 (42-72) |
| 6 | K. TONGERSE T.C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (2-10) | -29 (37-66) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | TPC AS A | T.C. LUMMEN A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–7 Games 70–73 |
| 26/04 | ROYAL HASSELT YACHTING CLUB A | K. Excelsior Tennis- en Padelclub A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 72–42 |
| 26/04 | SPORTPASSIE A | K. TONGERSE T.C. A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–2 Games 66–37 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | ROYAL HASSELT YACHTING CLUB A | SPORTPASSIE A | Gepland | — |
| 03/05 | K. TONGERSE T.C. A | TPC AS A | Gepland | — |
| 03/05 | K. Excelsior Tennis- en Padelclub A | T.C. LUMMEN A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TPC AS A | ROYAL HASSELT YACHTING CLUB A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. LUMMEN A | K. TONGERSE T.C. A | Gepland | — |
| 10/05 | SPORTPASSIE A | K. Excelsior Tennis- en Padelclub A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | ROYAL HASSELT YACHTING CLUB A | T.C. LUMMEN A | Gepland | — |
| 17/05 | SPORTPASSIE A | TPC AS A | Gepland | — |
| 17/05 | K. Excelsior Tennis- en Padelclub A | K. TONGERSE T.C. A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Oud Ruben 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
2
Verjans Tuur 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
3
Gielis Giel 80 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
4
Gysen Lowie 60 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
5
Mertens Tijs 80 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
6
Minten Jorg 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +18
7
Vanesch Diede 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +7
8
Raaffels Gilles 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +5
9
Dabekaussen Maxime 60 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
Vandelaer Arthur 60 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Persoons Jules 80 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Geebelen Jeroen 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
13
Bruggen Rudy 45 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
14
Leunen Leon 50 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
15
Gysen Nand 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
16
Schils Thibauld 75 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
17
Heyrman Kenzie 75 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
18
Bervoets Xander 80 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
19
Dabekaussen Patrick 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
20
Vanderheyden Daan 65 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -4
21
Hulsbosch Frederik 40 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -7
22
Ferket Rainier 55 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -18
23
Vlayen Javier 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
24
Duelen Anton 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
25
Barras Steve 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
26
Cox Xander 65 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
27
Jageneau Julien 75 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oud Ruben | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 2 | Verjans Tuur | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 3 | Gielis Giel | 80 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 4 | Gysen Lowie | 60 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 5 | Mertens Tijs | 80 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (25–15) | — |
| 6 | Minten Jorg | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +18 (30–12) |
100%
1/1
|
| 7 | Vanesch Diede | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (27–20) |
100%
1/1
|
| 8 | Raaffels Gilles | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +5 (30–25) |
100%
1/1
|
| 9 | Dabekaussen Maxime | 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | Vandelaer Arthur | 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Persoons Jules | 80 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Geebelen Jeroen | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (21–20) | — |
| 13 | Bruggen Rudy | 45 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (18–17) | — |
| 14 | Leunen Leon | 50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (18–18) | — |
| 15 | Gysen Nand | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (17–18) | — |
| 16 | Schils Thibauld | 75 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (24–31) |
100%
1/1
|
| 17 | Heyrman Kenzie | 75 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (18–17) |
0%
0/1
|
| 18 | Bervoets Xander | 80 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 19 | Dabekaussen Patrick | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 20 | Vanderheyden Daan | 65 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -4 (26–30) |
0%
0/1
|
| 21 | Hulsbosch Frederik | 40 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (20–27) |
0%
0/1
|
| 22 | Ferket Rainier | 55 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -18 (12–30) |
0%
0/1
|
| 23 | Vlayen Javier | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (13–24) | — |
| 24 | Duelen Anton | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (14–25) | — |
| 25 | Barras Steve | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 26 | Cox Xander | 65 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 27 | Jageneau Julien | 75 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (52–52) | 0 (481–481) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minten Jorg 75 / Oud Ruben 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Verjans Tuur 75 / Gysen Lowie 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Dabekaussen Maxime 60 / Vandelaer Arthur 60 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 4 | Gielis Giel 80 / Gysen Nand 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 5 | Mertens Tijs 80 / Vanesch Diede 45 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 6 | Raaffels Gilles 75 / Schils Thibauld 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (17–18) |
100%
1/1
|
| 7 | Heyrman Kenzie 75 / Vanderheyden Daan 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (18–17) |
0%
0/1
|
| 8 | Geebelen Jeroen 65 / Hulsbosch Frederik 40 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 9 | Vlayen Javier 70 / Leunen Leon 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Duelen Anton 70 / Bruggen Rudy 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 11 | Jageneau Julien 75 / Barras Steve 70 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Cox Xander 65 / Ferket Rainier 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (121–121) |
50%
1/2
|