Poule H (HEREN (4 SPELERS) 1 (271 - 340))
HEREN (4 SPELERS) 1 (271 - 340) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. NOBEL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +35 (74-39) |
| 2 | T.C. KORTEMARK B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (9-5) | +18 (73-55) |
| 3 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 (8-6) | +2 (62-60) |
| 4 | Ostend Tennis&Padel Club A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 (6-8) | -2 (60-62) |
| 5 | T.C. KORTEMARK A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (5-9) | -18 (55-73) |
| 6 | TPC Eeklo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -35 (39-74) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | T.C. NOBEL A | TPC Eeklo A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 74–39 |
| 26/04 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | Ostend Tennis&Padel Club A | 3–3 | 3–3 | Sets 8–6 Games 62–60 |
| 26/04 | T.C. KORTEMARK A | T.C. KORTEMARK B | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 55–73 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. NOBEL A | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | Gepland | — |
| 03/05 | Ostend Tennis&Padel Club A | T.C. KORTEMARK A | Gepland | — |
| 03/05 | TPC Eeklo A | T.C. KORTEMARK B | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | T.C. KORTEMARK A | T.C. NOBEL A | Gepland | — |
| 10/05 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | TPC Eeklo A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. KORTEMARK B | Ostend Tennis&Padel Club A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TPC Eeklo A | Ostend Tennis&Padel Club A | Gepland | — |
| 17/05 | VZW TENNISCLUB VIJVERHOF A | T.C. KORTEMARK A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. NOBEL A | T.C. KORTEMARK B | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Taghon Baziel 100 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
2
Derez Gaetan 70 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
3
D'Haeninck Pieter Jan 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
4
Rutsaert Stan 90 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
5
Decock Andres 85 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
6
Pleysier Noah 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
7
Baltogiannis Yannis 90 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
8
Pleysier Steven 75 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +9
9
Van De Maele Enzo 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +7
10
Storme James Junior 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +3
11
Geirnaert Lukas 40 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
12
Van Cleven Steve 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
13
Welvaert Mathis 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
14
Dumon Michiel 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
15
Deblauwe Victor 65 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
16
Roose Sander 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -3
17
Lippinois Dieter 80 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -3
18
Pollet Arthur 55 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
19
Versluys Juul 75 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
20
Hoffmann Lars 80 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
21
De Wandele Hannes 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
22
Quarin Brynn 75 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
23
Blondeel Briek 80 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
24
Fiems Tiele 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
25
Demunster Marcel 65 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghon Baziel | 100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 2 | Derez Gaetan | 70 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 3 | D'Haeninck Pieter Jan | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 4 | Rutsaert Stan | 90 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +13 (30–17) |
100%
1/1
|
| 5 | Decock Andres | 85 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (30–20) |
100%
1/1
|
| 6 | Pleysier Noah | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (30–20) |
100%
1/1
|
| 7 | Baltogiannis Yannis | 90 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 8 | Pleysier Steven | 75 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +9 (27–18) |
0%
0/1
|
| 9 | Van De Maele Enzo | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +7 (29–22) |
0%
0/1
|
| 10 | Storme James Junior | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +3 (23–20) |
0%
0/1
|
| 11 | Geirnaert Lukas | 40 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (20–17) | — |
| 12 | Van Cleven Steve | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (17–14) | — |
| 13 | Welvaert Mathis | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (17–20) | — |
| 14 | Dumon Michiel | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (14–17) | — |
| 15 | Deblauwe Victor | 65 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -3 (30–33) |
50%
1/2
|
| 16 | Roose Sander | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -3 (20–23) |
100%
1/1
|
| 17 | Lippinois Dieter | 80 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -3 (22–25) |
100%
1/1
|
| 18 | Pollet Arthur | 55 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (22–29) |
100%
1/1
|
| 19 | Versluys Juul | 75 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (13–18) |
0%
0/1
|
| 20 | Hoffmann Lars | 80 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (19–30) |
0%
0/1
|
| 21 | De Wandele Hannes | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (17–30) |
0%
0/1
|
| 22 | Quarin Brynn | 75 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 23 | Blondeel Briek | 80 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 24 | Fiems Tiele | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 25 | Demunster Marcel | 65 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (55–55) | 0 (499–499) |
50%
7/14
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghon Baziel 100 / Geirnaert Lukas 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Baltogiannis Yannis 90 / Storme James Junior 80 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Dumon Michiel 80 / Derez Gaetan 70 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | D'Haeninck Pieter Jan 75 / Pleysier Steven 75 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Rutsaert Stan 90 / Decock Andres 85 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (18–17) |
100%
1/1
|
| 6 | Pleysier Noah 75 / Pollet Arthur 55 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (18–17) |
100%
1/1
|
| 7 | Hoffmann Lars 80 / De Wandele Hannes 70 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (17–18) |
0%
0/1
|
| 8 | Deblauwe Victor 65 / Van De Maele Enzo 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (17–18) |
0%
0/1
|
| 9 | Van Cleven Steve 80 / Quarin Brynn 75 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 10 | Blondeel Briek 80 / Fiems Tiele 70 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Demunster Marcel 65 / Welvaert Mathis 65 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Roose Sander 80 / Lippinois Dieter 80 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (136–136) |
50%
2/4
|