Poule A (DUBBEL HEREN 60 3 (12 - 20))
DUBBEL HEREN 60 3 (12 - 20) · Voorjaar 2026 · 5 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. WINTERSLAG A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 (16-0) | +66 (97-31) |
| 2 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (6-2) | +13 (40-27) |
| 3 | T.C. WINTERSLAG B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 (7-10) | -16 (67-83) |
| 4 | T.C. BOEKT A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 (2-7) | -15 (35-50) |
| 5 | VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 (2-14) | -48 (41-89) |
Week van 21 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | T.C. WINTERSLAG B | T.C. WINTERSLAG A | 0–4 | 0–4 | Sets 0–8 Games 17–48 |
| 21/04 | VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | 1–3 | 1–3 | Sets 2–6 Games 27–40 |
Week van 28 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | T.C. BOEKT A | T.C. WINTERSLAG B | 1–3 | 1–3 | Sets 2–7 Games 35–50 |
| 28/04 | T.C. WINTERSLAG A | VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A | 4–0 | 4–0 | Sets 8–0 Games 49–14 |
Week van 5 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | T.C. WINTERSLAG A | Gepland | — |
| 05/05 | VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A | T.C. BOEKT A | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | T.C. BOEKT A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | Gepland | — |
| 12/05 | T.C. WINTERSLAG B | VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A | Gepland | — |
Week van 19 May
1
Wuyckens Daniel 5 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +8
Games +36
2
Ritzen Marc 5 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +8
Games +33
3
Hansen Guido 5 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +6
Games +25
4
Corsini Gabriele 5 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +6
Games +21
5
Put Stefan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
6
Ramaekers Leo 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
7
Kerkhofs Guy 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
8
Geusens Marcel 5 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +7
9
Michaux Marc 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
10
Melis Marcel 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
11
Custers Danny 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
12
Dethier Tony 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
13
Daniels Jos 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
14
Aerts Henri 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games 0
15
Darcis Luc 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games 0
16
Bijnens Nestor 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
17
Jehoul Paul 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -4
18
Hoydonckx Jos 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
19
Waelbers Ronny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
20
Borghgraef Herman 3 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -7
21
Leroux Richard 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
22
Leijskens Erik 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -9
23
Berben Jack 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
24
Brouwers Mathieu 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
25
Willems Marcel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
26
Brebels Pascal 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
27
Ziarczyk Ronald 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -12
28
Lagaeysse Erwin 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
29
Geraerts Robert 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
30
Neyens Tony 5 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -23
31
Gijsen Gilbert 3 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -26
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuyckens Daniel | 5 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +36 (48–12) | — |
| 2 | Ritzen Marc | 5 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +33 (49–16) | — |
| 3 | Hansen Guido | 5 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +6 (6–0) | +25 (36–11) | — |
| 4 | Corsini Gabriele | 5 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +6 (6–0) | +21 (37–16) | — |
| 5 | Put Stefan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 6 | Ramaekers Leo | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 7 | Kerkhofs Guy | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| 8 | Geusens Marcel | 5 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +7 (28–21) | — |
| 9 | Michaux Marc | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 10 | Melis Marcel | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 11 | Custers Danny | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (15–15) | — |
| 12 | Dethier Tony | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (17–19) | — |
| 13 | Daniels Jos | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (16–19) | — |
| 14 | Aerts Henri | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | 0 (26–26) |
100%
1/1
|
| 15 | Darcis Luc | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | 0 (26–26) |
100%
1/1
|
| 16 | Bijnens Nestor | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (14–19) |
0%
0/1
|
| 17 | Jehoul Paul | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -4 (25–29) | — |
| 18 | Hoydonckx Jos | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 19 | Waelbers Ronny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 20 | Borghgraef Herman | 3 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -7 (19–26) | — |
| 21 | Leroux Richard | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 22 | Leijskens Erik | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -9 (18–27) | — |
| 23 | Berben Jack | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 24 | Brouwers Mathieu | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 25 | Willems Marcel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 26 | Brebels Pascal | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 27 | Ziarczyk Ronald | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -12 (19–31) |
0%
0/1
|
| 28 | Lagaeysse Erwin | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 29 | Geraerts Robert | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 30 | Neyens Tony | 5 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -23 (14–37) | — |
| 31 | Gijsen Gilbert | 3 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -26 (10–36) | — |
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (66–66) | 0 (560–560) |
50%
2/4
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritzen Marc 5 / Wuyckens Daniel 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 2 | Corsini Gabriele 5 / Ritzen Marc 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 3 | Jehoul Paul 5 / Leijskens Erik 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 4 | Custers Danny 5 / Ramaekers Leo 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 5 | Hansen Guido 5 / Put Stefan 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 6 | Hansen Guido 5 / Wuyckens Daniel 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 7 | Put Stefan 5 / Wuyckens Daniel 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 8 | Corsini Gabriele 5 / Hansen Guido 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 9 | Ramaekers Leo 5 / Kerkhofs Guy 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Daniels Jos 5 / Kerkhofs Guy 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 11 | Geusens Marcel 5 / Michaux Marc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Dethier Tony 3 / Melis Marcel 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 13 | Aerts Henri 3 / Darcis Luc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (19–14) |
100%
1/1
|
| 14 | Geusens Marcel 5 / Borghgraef Herman 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (16–14) | — |
| 15 | Ziarczyk Ronald 5 / Bijnens Nestor 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (14–19) |
0%
0/1
|
| 16 | Darcis Luc 3 / Hoydonckx Jos 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 17 | Aerts Henri 3 / Lagaeysse Erwin 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 18 | Jehoul Paul 5 / Waelbers Ronny 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 19 | Ziarczyk Ronald 5 / Geraerts Robert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 20 | Leroux Richard 5 / Dethier Tony 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 21 | Neyens Tony 5 / Gijsen Gilbert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 22 | Jehoul Paul 5 / Neyens Tony 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 23 | Borghgraef Herman 3 / Geraerts Robert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 24 | Leijskens Erik 5 / Neyens Tony 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 25 | Custers Danny 5 / Daniels Jos 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 26 | Berben Jack 3 / Brouwers Mathieu 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 27 | Leijskens Erik 5 / Gijsen Gilbert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Lagaeysse Erwin 3 / Willems Marcel 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 29 | Brebels Pascal 10 / Gijsen Gilbert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (33–33) | 0 (280–280) |
50%
1/2
|