Poule O (DUBBEL HEREN 60 2 (12 - 40))
DUBBEL HEREN 60 2 (12 - 40) · Voorjaar 2026 · 5 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC DE MAENE A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 (12-4) | +40 (86-46) |
| 2 | TP YPER A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 (9-8) | +3 (75-72) |
| 3 | T.C. ECLIPS A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 (6-10) | -18 (56-74) |
| 4 | T.C. ALEXANDER A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (4-5) | -8 (34-42) |
| 5 | Arenal Roeselare A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (2-6) | -17 (26-43) |
Week van 21 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | TP YPER A | TC DE MAENE A | 2–2 | 2–2 | Sets 4–4 Games 33–38 |
| 21/04 | T.C. ECLIPS A | Arenal Roeselare A | 3–1 | 3–1 | Sets 6–2 Games 43–26 |
Week van 28 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | TC DE MAENE A | T.C. ECLIPS A | 4–0 | 4–0 | Sets 8–0 Games 48–13 |
| 28/04 | T.C. ALEXANDER A | TP YPER A | 2–2 | 2–2 | Sets 4–5 Games 34–42 |
Week van 5 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | T.C. ECLIPS A | T.C. ALEXANDER A | Gepland | — |
| 05/05 | Arenal Roeselare A | TC DE MAENE A | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | T.C. ALEXANDER A | Arenal Roeselare A | Gepland | — |
| 12/05 | TP YPER A | T.C. ECLIPS A | Gepland | — |
Week van 19 May
1
Vandenberghe Koen 5 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +8
Games +34
2
Hoedt Luc 3 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +25
3
Dekeyser Franky 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
4
Cappaert Marc 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
5
Van Poucke Raf 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
6
Hoorelbeke Wim 5 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +15
7
Depoorter Jos 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
8
Vandenabeele Piet 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
Deleu Carl 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
10
Onderbeke Renaat 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
11
Verstraete Paul 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
12
Debaes Johan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Van Lauwe Jan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
14
Lewyllie Marc 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +3
15
Vanhoutte Johan 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +3
16
Santens Patrick 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
17
Moermans Paul 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
18
Decorte Rik 5 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -5
19
Soetaert Jan 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
20
De Corte Paul 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
21
Remmery Geert 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
22
Truwant Matthias 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
23
Vanhoutte Hans 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
24
Ceuninck Michel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
25
Neyt Walter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
26
Walterumaertens Marc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
27
Algoet Thierry 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
28
Demaeght Georges 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
29
De Camps Guy 5 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -4
Games -13
30
Meuleman Paul 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
31
Willaert Luc 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
32
Clarysse Francis 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
33
Vulsteke Jef 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
34
De Leeuw Frank 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenberghe Koen | 5 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +34 (48–14) | — |
| 2 | Hoedt Luc | 3 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +25 (46–21) | — |
| 3 | Dekeyser Franky | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 4 | Cappaert Marc | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 5 | Van Poucke Raf | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 6 | Hoorelbeke Wim | 5 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +15 (40–25) | — |
| 7 | Depoorter Jos | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 8 | Vandenabeele Piet | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Deleu Carl | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 10 | Onderbeke Renaat | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 11 | Verstraete Paul | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 12 | Debaes Johan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 13 | Van Lauwe Jan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 14 | Lewyllie Marc | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +3 (29–26) |
0%
0/1
|
| 15 | Vanhoutte Johan | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +3 (29–26) |
0%
0/1
|
| 16 | Santens Patrick | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (17–14) | — |
| 17 | Moermans Paul | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (16–19) | — |
| 18 | Decorte Rik | 5 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (4–4) | -5 (29–34) | — |
| 19 | Soetaert Jan | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (20–28) |
100%
1/1
|
| 20 | De Corte Paul | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 21 | Remmery Geert | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 22 | Truwant Matthias | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 23 | Vanhoutte Hans | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 24 | Ceuninck Michel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 25 | Neyt Walter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 26 | Walterumaertens Marc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 27 | Algoet Thierry | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 28 | Demaeght Georges | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (14–25) | — |
| 29 | De Camps Guy | 5 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -4 (2–6) | -13 (27–40) | — |
| 30 | Meuleman Paul | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 31 | Willaert Luc | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 32 | Clarysse Francis | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (9–25) | — |
| 33 | Vulsteke Jef | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 34 | De Leeuw Frank | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (66–66) | 0 (554–554) |
50%
2/4
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenberghe Koen 5 / Hoedt Luc 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 2 | Cappaert Marc 10 / Van Poucke Raf 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 3 | Hoorelbeke Wim 5 / Vandenberghe Koen 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 4 | Dekeyser Franky 5 / Hoedt Luc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 5 | Vandenabeele Piet 5 / Deleu Carl 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 6 | Santens Patrick 15 / Onderbeke Renaat 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 7 | Depoorter Jos 15 / Verstraete Paul 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 8 | De Camps Guy 5 / Decorte Rik 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Dekeyser Franky 5 / Hoorelbeke Wim 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Debaes Johan 5 / Moermans Paul 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 11 | Depoorter Jos 15 / Decorte Rik 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Soetaert Jan 5 / Van Lauwe Jan 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 13 | Lewyllie Marc 3 / Vanhoutte Johan 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +3 (29–26) |
0%
0/1
|
| 14 | Demaeght Georges 3 / Hoedt Luc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 15 | Meuleman Paul 15 / Willaert Luc 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 16 | De Camps Guy 5 / Clarysse Francis 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 17 | Santens Patrick 15 / Vulsteke Jef 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 18 | De Corte Paul 10 / De Camps Guy 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 19 | Hoorelbeke Wim 5 / Demaeght Georges 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 20 | Soetaert Jan 5 / Remmery Geert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 21 | Truwant Matthias 5 / Vanhoutte Hans 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 22 | Meuleman Paul 15 / Moermans Paul 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 23 | Willaert Luc 5 / Ceuninck Michel 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 24 | Decorte Rik 5 / De Leeuw Frank 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 25 | De Camps Guy 5 / De Leeuw Frank 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 26 | Decorte Rik 5 / Clarysse Francis 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 27 | Neyt Walter 5 / Walterumaertens Marc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 28 | Algoet Thierry 3 / Vulsteke Jef 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (33–33) | 0 (277–277) |
50%
1/2
|