Poule J (DUBBEL HEREN 60 2 (12 - 40))
DUBBEL HEREN 60 2 (12 - 40) · Voorjaar 2026 · 5 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. RACSO A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 (16-1) | +46 (99-53) |
| 2 | T.C. STEKENE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (6-2) | +15 (44-29) |
| 3 | VZW ZELZAATSE TENNIS CLUB A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 (7-11) | -6 (84-90) |
| 4 | T.C. MOERBEKE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (3-6) | -16 (40-56) |
| 5 | T.C. LOVENDEGEM A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 (2-14) | -39 (54-93) |
Week van 21 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | T.C. LOVENDEGEM A | T.C. RACSO A | 0–4 | 0–4 | Sets 0–8 Games 25–49 |
| 21/04 | VZW ZELZAATSE TENNIS CLUB A | T.C. MOERBEKE A | 3–1 | 3–1 | Sets 6–3 Games 56–40 |
Week van 28 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | T.C. STEKENE A | T.C. LOVENDEGEM A | 3–1 | 3–1 | Sets 6–2 Games 44–29 |
| 28/04 | T.C. RACSO A | VZW ZELZAATSE TENNIS CLUB A | 4–0 | 4–0 | Sets 8–1 Games 50–28 |
Week van 5 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | VZW ZELZAATSE TENNIS CLUB A | T.C. STEKENE A | Gepland | — |
| 05/05 | T.C. MOERBEKE A | T.C. RACSO A | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | T.C. LOVENDEGEM A | VZW ZELZAATSE TENNIS CLUB A | Gepland | — |
| 12/05 | T.C. STEKENE A | T.C. MOERBEKE A | Gepland | — |
Week van 19 May
1
Bultynck Tom 5 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +6
Games +16
2
Laureyssens Christiaan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
3
Masen Patrick 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
4
Ponnet Marc 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
5
Van Meirhaeghe Christiaan 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
6
De Walsche Ignace 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +2
7
De Roose Dirk 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +2
8
Bostoen Raf 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Ringoot Marc 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
10
Van Onckelen Romain 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
11
Geers Eddy 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
12
Vereecken Marc 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Pletinck Rudi 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
14
Santens Noel 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
15
Baeyens Jean-Paul 5 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +2
16
Ceyssens Patrick 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
17
Vandevelde Geert 15 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +1
18
Van Roey Jozef 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
19
Boghaert Patrick 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
20
Verschraege Marc 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
21
Meul Freddy 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -8
22
Verschraege Chris 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
23
Engels-Janssens Albin 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
24
Noens Chris 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
25
Bourgeois Carlos 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
26
Floin Theo 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
27
Rottier Freddy 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
28
De Somviele Luc 5 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -4
Games -4
29
De Clercq Willy 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
30
Himschoot Eric 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
31
Gulinck Bernard 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
32
Petereyns Jacques 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
33
De Meyer Freddy 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
34
Beyls Wim 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bultynck Tom | 5 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +6 (6–0) | +16 (37–21) | — |
| 2 | Laureyssens Christiaan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 3 | Masen Patrick | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 4 | Ponnet Marc | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 5 | Van Meirhaeghe Christiaan | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (25–16) | — |
| 6 | De Walsche Ignace | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +2 (26–24) |
100%
1/1
|
| 7 | De Roose Dirk | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +2 (26–24) |
100%
1/1
|
| 8 | Bostoen Raf | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Ringoot Marc | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 10 | Van Onckelen Romain | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 11 | Geers Eddy | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 12 | Vereecken Marc | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 13 | Pletinck Rudi | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 14 | Santens Noel | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (24–20) | — |
| 15 | Baeyens Jean-Paul | 5 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (5–5) | +2 (47–45) |
50%
1/2
|
| 16 | Ceyssens Patrick | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (21–20) | — |
| 17 | Vandevelde Geert | 15 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (5–5) | +1 (51–50) |
50%
1/2
|
| 18 | Van Roey Jozef | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (19–18) | — |
| 19 | Boghaert Patrick | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (17–19) | — |
| 20 | Verschraege Marc | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (20–24) | — |
| 21 | Meul Freddy | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -8 (15–23) | — |
| 22 | Verschraege Chris | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (19–20) |
0%
0/1
|
| 23 | Engels-Janssens Albin | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 24 | Noens Chris | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 25 | Bourgeois Carlos | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 26 | Floin Theo | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 27 | Rottier Freddy | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (25–33) |
0%
0/1
|
| 28 | De Somviele Luc | 5 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -4 (2–6) | -4 (36–40) | — |
| 29 | De Clercq Willy | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| 30 | Himschoot Eric | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| 31 | Gulinck Bernard | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| 32 | Petereyns Jacques | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 33 | De Meyer Freddy | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 34 | Beyls Wim | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (10–25) | — |
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (68–68) | 0 (642–642) |
50%
4/8
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureyssens Christiaan 5 / Masen Patrick 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 2 | Bultynck Tom 5 / Van Meirhaeghe Christiaan 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (25–16) | — |
| 3 | De Walsche Ignace 25 / De Roose Dirk 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +2 (26–24) |
100%
1/1
|
| 4 | Baeyens Jean-Paul 5 / De Somviele Luc 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 5 | Bostoen Raf 20 / Ponnet Marc 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 6 | Ringoot Marc 5 / Van Onckelen Romain 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 7 | Ponnet Marc 10 / Bultynck Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | Vandevelde Geert 15 / Santens Noel 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 9 | Geers Eddy 5 / Vereecken Marc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 10 | Pletinck Rudi 15 / Van Roey Jozef 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Boghaert Patrick 10 / Ceyssens Patrick 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Meul Freddy 10 / Verschraege Marc 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (14–11) | — |
| 13 | Vandevelde Geert 15 / Baeyens Jean-Paul 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | +3 (35–32) |
50%
1/2
|
| 14 | Rottier Freddy 10 / Verschraege Chris 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (19–20) |
0%
0/1
|
| 15 | De Somviele Luc 5 / Santens Noel 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (11–14) | — |
| 16 | De Somviele Luc 5 / Beyls Wim 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 17 | Engels-Janssens Albin 10 / Ceyssens Patrick 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 18 | Noens Chris 20 / Van Roey Jozef 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 19 | Bourgeois Carlos 3 / Gulinck Bernard 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 20 | Boghaert Patrick 10 / Petereyns Jacques 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 21 | De Meyer Freddy 3 / Gulinck Bernard 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 22 | Rottier Freddy 10 / Verschraege Marc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 23 | De Meyer Freddy 3 / Petereyns Jacques 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 24 | Vandevelde Geert 15 / De Somviele Luc 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 25 | Meul Freddy 10 / Floin Theo 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 26 | Baeyens Jean-Paul 5 / Beyls Wim 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 27 | De Clercq Willy 5 / Himschoot Eric 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (12–24) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (34–34) | 0 (321–321) |
50%
2/4
|