Poule C (DUBBEL HEREN 18 5 (12 - 35))
DUBBEL HEREN 18 5 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol Tennis en Padel Club A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 (10-7) | +18 (79-61) |
| 2 | T.C. SPORTEC GEEL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (8-1) | +23 (54-31) |
| 3 | T.C. DE LUSTHOVEN A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (6-3) | +7 (48-41) |
| 4 | Tennis en Padel Club Ham A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 (6-12) | -19 (72-91) |
| 5 | T.C. KAULILLE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (3-6) | -7 (41-48) |
| 6 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (2-6) | -22 (20-42) |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | Tennis en Padel Club Ham A | Mol Tennis en Padel Club A | 2–2 | 2–2 | Sets 5–4 Games 41–37 |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | T.C. SPORTEC GEEL A | Tennis en Padel Club Ham A | 4–0 | 4–0 | Sets 8–1 Games 54–31 |
| 24/04 | T.C. DE LUSTHOVEN A | T.C. KAULILLE B | 3–1 | 3–1 | Sets 6–3 Games 48–41 |
| 24/04 | Mol Tennis en Padel Club A | TENNIS & PADEL DE NETHE A | 3–1 | 3–1 | Sets 6–2 Games 42–20 |
Week van 1 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Tennis en Padel Club Ham A | T.C. DE LUSTHOVEN A | Gepland | — |
| 01/05 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | T.C. KAULILLE B | Gepland | — |
| 01/05 | Mol Tennis en Padel Club A | T.C. SPORTEC GEEL A | Gepland | — |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | T.C. KAULILLE B | Tennis en Padel Club Ham A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. SPORTEC GEEL A | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. DE LUSTHOVEN A | Mol Tennis en Padel Club A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | T.C. SPORTEC GEEL A | T.C. DE LUSTHOVEN A | Gepland | — |
| 15/05 | Mol Tennis en Padel Club A | T.C. KAULILLE B | Gepland | — |
| 15/05 | TENNIS & PADEL DE NETHE A | Tennis en Padel Club Ham A | Gepland | — |
Week van 22 May
1
Vos Nick 15 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +7
Games +35
2
Moens Philippe 10 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +22
3
Adriaensen Jorne 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
4
Schauwaers Dorus 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
5
Bibert Niels 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
6
Frans Lander 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
7
Caers Rob 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
8
Daems Peter 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
9
Engelen Hans 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Leys Jurgen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Wens Bob 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
12
van der Loop Paul 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
13
Vanbussel Rudi 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
14
Thomas Rob 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
15
Aerts Tom 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
16
Helsen Rik 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
17
Geerts Tom 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
18
Reynaert Michiel 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
19
Vanbussel Ruben 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
20
Mols Ken 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
21
Vissers Johan 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
22
Damen Kenny 3 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets -1
Games -9
23
Maes Maikel 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
24
Vanbussel Wouter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
25
Cools Jochen 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
26
Poel Kevin 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
27
Smeets Bert 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -4
28
Goossens Jarno 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
29
Gijsbrechts Andre 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
30
Veulemans Niels 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
31
Leen Jan 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
32
Hollanders Patrick 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
33
Laenen Nick 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Devue Niels 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
35
Sleeckx Jan 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
36
Joris Rein 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
37
D'Joos Jelle 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
38
Vankrunckelsven Koen 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
39
Hulsbosch Alexander 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
40
Geerts Peter 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
41
Van Tongerloo Tom 5 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -5
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vos Nick | 15 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +35 (54–19) |
100%
1/1
|
| 2 | Moens Philippe | 10 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +22 (43–21) | — |
| 3 | Adriaensen Jorne | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 4 | Schauwaers Dorus | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (30–21) |
100%
1/1
|
| 5 | Bibert Niels | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 6 | Frans Lander | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 7 | Caers Rob | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 8 | Daems Peter | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 9 | Engelen Hans | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Leys Jurgen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Wens Bob | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 12 | van der Loop Paul | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 13 | Vanbussel Rudi | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 14 | Thomas Rob | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 15 | Aerts Tom | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 16 | Helsen Rik | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (18–17) |
100%
1/1
|
| 17 | Geerts Tom | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 18 | Reynaert Michiel | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 19 | Vanbussel Ruben | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| 20 | Mols Ken | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (18–18) | — |
| 21 | Vissers Johan | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -5 (13–18) | — |
| 22 | Damen Kenny | 3 | 4 | 0 (2–2) | 50% | -1 (4–5) | -9 (36–45) |
100%
1/1
|
| 23 | Maes Maikel | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 24 | Vanbussel Wouter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 25 | Cools Jochen | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (15–18) |
0%
0/1
|
| 26 | Poel Kevin | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -3 (34–37) |
0%
0/1
|
| 27 | Smeets Bert | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -4 (33–37) |
0%
0/1
|
| 28 | Goossens Jarno | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 29 | Gijsbrechts Andre | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 30 | Veulemans Niels | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 31 | Leen Jan | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 32 | Hollanders Patrick | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 33 | Laenen Nick | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 34 | Devue Niels | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 35 | Sleeckx Jan | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 36 | Joris Rein | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 37 | D'Joos Jelle | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 38 | Vankrunckelsven Koen | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (13–24) | — |
| 39 | Hulsbosch Alexander | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 40 | Geerts Peter | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 41 | Van Tongerloo Tom | 5 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -18 (24–42) |
0%
0/1
|
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (70–70) | 0 (628–628) |
50%
6/12
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vos Nick 15 / Moens Philippe 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Bibert Niels 5 / Frans Lander 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 3 | Vos Nick 15 / Caers Rob 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 4 | Schauwaers Dorus 10 / Daems Peter 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 5 | Adriaensen Jorne 5 / Engelen Hans 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 6 | Adriaensen Jorne 5 / Leys Jurgen 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Wens Bob 5 / van der Loop Paul 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 8 | Vanbussel Ruben 5 / Vanbussel Rudi 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 9 | Moens Philippe 10 / Damen Kenny 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | Vissers Johan 5 / Mols Ken 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Thomas Rob 10 / Aerts Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Vos Nick 15 / Damen Kenny 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (18–15) |
100%
1/1
|
| 13 | Schauwaers Dorus 10 / Helsen Rik 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (18–17) |
100%
1/1
|
| 14 | Geerts Tom 5 / Reynaert Michiel 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 15 | Poel Kevin 5 / Smeets Bert 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +4 (29–25) |
0%
0/1
|
| 16 | Maes Maikel 5 / Vanbussel Wouter 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 17 | Cools Jochen 10 / Van Tongerloo Tom 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (15–18) |
0%
0/1
|
| 18 | Moens Philippe 10 / Vankrunckelsven Koen 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 19 | Vanbussel Ruben 5 / Goossens Jarno 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 20 | Gijsbrechts Andre 10 / Veulemans Niels 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 21 | Damen Kenny 3 / Vankrunckelsven Koen 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 22 | Geerts Peter 5 / Mols Ken 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 23 | Poel Kevin 5 / Hulsbosch Alexander 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 24 | Van Tongerloo Tom 5 / Hulsbosch Alexander 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 25 | Leen Jan 5 / Hollanders Patrick 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 26 | Smeets Bert 5 / Van Tongerloo Tom 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | Laenen Nick 10 / Devue Niels 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 28 | Sleeckx Jan 15 / Vissers Johan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 29 | Geerts Peter 5 / Joris Rein 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 30 | Damen Kenny 3 / D'Joos Jelle 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (35–35) | 0 (314–314) |
50%
3/6
|