Poule W (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERENTALSE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +40 (63-23) |
| 2 | T.C. VOORTKAPEL C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (11-4) | +33 (79-46) |
| 3 | T.C. DE BERGEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (7-6) | +5 (64-59) |
| 4 | T.C. DE DAGERAAD A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (6-7) | -5 (59-64) |
| 5 | T.C. OLEN B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (4-11) | -33 (46-79) |
| 6 | T.C. DE RAKKET A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (2-10) | -40 (23-63) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.C. OLEN B | T.C. VOORTKAPEL C | 1–5 | 1–5 | Sets 4–11 Games 46–79 |
| 25/04 | T.C. DE BERGEN A | T.C. DE DAGERAAD A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–6 Games 64–59 |
| 25/04 | T.C. DE RAKKET A | HERENTALSE B | 1–5 | 1–5 | Sets 2–10 Games 23–63 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. DE BERGEN A | T.C. OLEN B | Gepland | — |
| 02/05 | T.C. DE DAGERAAD A | HERENTALSE B | Gepland | — |
| 02/05 | T.C. VOORTKAPEL C | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | HERENTALSE B | T.C. VOORTKAPEL C | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. DE RAKKET A | T.C. DE BERGEN A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. OLEN B | T.C. DE DAGERAAD A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | T.C. OLEN B | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. DE BERGEN A | HERENTALSE B | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. DE DAGERAAD A | T.C. VOORTKAPEL C | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Michielsen Pieter 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +22
2
Diels Dave 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
3
Fockedey Frederic 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
4
Bogaerts Kevin 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
5
Philipsen Bert 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
6
Gordts Dominiek 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
7
Janssens Jef 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
Peeters Wilfried 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
Moons Guy 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
10
Stijnen Daan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Looyens Bernard 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
12
Van Leeuwen Julien 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
13
Thaels Marlon 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
14
Lemmens Gert 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
15
Van Hoof Bart 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
16
Branders Koen 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
17
Goossens Ivan 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
18
Willems Joren 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
19
Schoors Koen 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
20
Hermans Tom 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
21
Cools Gert 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
22
Peeters Bart 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
23
Roofthooft Dimitri 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
24
Ennekens Tom 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
25
Van Genechten Pieter 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
26
Bogaerts Nic 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
27
Rombouts Stijn 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
28
De Bruyckere Steven 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
29
Onsea Seppe 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
30
Van Bouwel Wim 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
31
Van Houdt Stef 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
32
De Busser Kurt 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
33
Debulpaep Peter 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Moons Daniel 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
35
Soontjens Bart 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
36
De Wolf Hans 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
37
Bormans Jef 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
38
Spaepen Jef 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
39
Frederickx Robin 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michielsen Pieter | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +22 (24–2) | — |
| 2 | Diels Dave | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 3 | Fockedey Frederic | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 4 | Bogaerts Kevin | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (26–13) | — |
| 5 | Philipsen Bert | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 6 | Gordts Dominiek | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 7 | Janssens Jef | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Peeters Wilfried | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Moons Guy | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 10 | Stijnen Daan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Looyens Bernard | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 12 | Van Leeuwen Julien | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (16–11) |
100%
1/1
|
| 13 | Thaels Marlon | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 14 | Lemmens Gert | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 15 | Van Hoof Bart | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (12–10) |
100%
1/1
|
| 16 | Branders Koen | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (16–15) |
100%
1/1
|
| 17 | Goossens Ivan | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (16–15) |
100%
1/1
|
| 18 | Willems Joren | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (21–18) | — |
| 19 | Schoors Koen | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (19–18) | — |
| 20 | Hermans Tom | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (20–22) | — |
| 21 | Cools Gert | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (15–16) |
0%
0/1
|
| 22 | Peeters Bart | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (15–16) |
0%
0/1
|
| 23 | Roofthooft Dimitri | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (10–12) |
0%
0/1
|
| 24 | Ennekens Tom | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 25 | Van Genechten Pieter | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (11–16) |
0%
0/1
|
| 26 | Bogaerts Nic | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 27 | Rombouts Stijn | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 28 | De Bruyckere Steven | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 29 | Onsea Seppe | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 30 | Van Bouwel Wim | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 31 | Van Houdt Stef | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 32 | De Busser Kurt | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 33 | Debulpaep Peter | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 34 | Moons Daniel | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 35 | Soontjens Bart | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 36 | De Wolf Hans | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 37 | Bormans Jef | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 38 | Spaepen Jef | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (16–29) |
0%
0/1
|
| 39 | Frederickx Robin | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (54–54) | 0 (464–464) |
50%
6/12
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fockedey Frederic 10 / Gordts Dominiek 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 2 | Diels Dave 5 / Michielsen Pieter 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 3 | Bogaerts Kevin 10 / Schoors Koen 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 4 | Looyens Bernard 20 / Hermans Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 5 | Thaels Marlon 10 / Lemmens Gert 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (17–14) |
100%
1/1
|
| 6 | Branders Koen 3 / Goossens Ivan 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (16–15) |
100%
1/1
|
| 7 | Cools Gert 10 / Peeters Bart 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (15–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Spaepen Jef 10 / Ennekens Tom 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (14–17) |
0%
0/1
|
| 9 | Willems Joren 15 / Bogaerts Nic 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 10 | De Bruyckere Steven 3 / Onsea Seppe 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 11 | Debulpaep Peter 5 / Moons Daniel 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 12 | De Wolf Hans 5 / Frederickx Robin 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (130–130) |
50%
2/4
|